廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司現(xiàn)有(yǒu)一(yī)批物(wù)業(yè)向社會(huì)公開(kāi)招租,具體(tǐ)見(jiàn)附表《2025年(n™ián)第八期89宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》,本次公開(kāi)招租采用(yòng)公開(kāi)明(míng)标競投方式,具體(tǐ)如(rú)下(xià):
一(yī)、報(bào)名時(shí)間(jiān):
2025年(nián)8月(yuè)29日(rì)至2025年(nián)9月(yuè)11日(rì)(受理(lǐ)時(shí)間(jiān):上(shàng)午9點至12點,下(xià)午2點至5點,節假日(rì)不(bù)受理(lǐ))。
二、報(bào)名地(dì)址:
廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣五路(lù)英豪街(jiē)1号 (單位:廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司,聯系人(rén):陸小(xiǎo)姐(jiě)、李小(xiǎo)姐(jiě),聯系電(diàn)話(huà):84525877、84524960)。
三、投标要(yào)求:
1、投标人(rén)在參加投标報(bào)名前,要(yào)對(duì)自(zì)己所投物(wù)業(yè)的(de)地(dì)點、現(xiàn)狀、面積、經營範φ圍、租賃期限、投标底價及遞增方式、水(shuǐ)電(diàn)、通(tōng)信、消防、牌照(zhào)證照(zhào)辦理(lǐ)等情況做(zuò)詳細了(le)解,并仔細研讀( dú)合同文(wén)本,投标人(rén)應确保接受物(wù)業(yè)的(de)所有(yǒu)情況并對(duì)合同文(wén)本無異議(yì)後,再進行(xíng)投标&報(bào)名。
2、投标報(bào)名時(shí),投标人(rén)需要(yào)按附表《2025年(nián)第八期89宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》中各物(wù)業(yè)所設定的(de)金(jīn)額進行(xíng)繳交投标保證金(jīn),投标©人(rén)交納投标保證金(jīn)後才有(yǒu)資格參加投标。投标人(rén)必須使用(yòng)投标人(rén)本人(rén)的(d∑e)銀(yín)行(xíng)賬戶繳納投标保證金(jīn),繳納保證金(jīn)的(de)賬戶戶名與投标人(rén)名稱不(bù)一(yī)緻的(de),視(shìφ)為(wèi)無效報(bào)名,不(bù)得(de)參與投标。
3、投标時(shí),投标人(rén)可(kě)以投《2025年(nián)第八期89宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》中任何一(yī)個(gè)物(wù)業(yè)或多(duō)個(gè)物(wù)業(yè),投标人(r☆én)僅可(kě)投已成功報(bào)名并已全額繳納投标保證金(jīn)的(de)物(wù)業(yè)。投标人(rén)參與開(kāi)标後↑如(rú)中标,應當場(chǎng)到(dào)中标登記處簽名确認,并交出相(xiàng)應的(de)中标标牌。
四、投标材料:
1、以個(gè)人(rén)投标的(de),投标人(rén)需是(shì)完全民(mín)事(shì)行(xíng)為(wèi)能(néng)力人(rén),具備獨立承擔民(mín)事(shì)責任能(néng)力,且需本人(rén)參與投标,并提供投标人(rén)本人(rén)身(sh≥ēn)份證原件(jiàn);委托代理(lǐ)投标的(de),應提交投标人(rén)授權委托書(shū)及雙方身(shēn)份核驗文(wén)件(jiàn),且代理(lǐ↔)權限不(bù)得(de)超越委托範圍。
以單位投标的(de),投标人(rén)需是(shì)在中華人(rén)民(mín)共和(hé)國(guó)境內(nèi)φ注冊的(de)企業(yè)、事(shì)業(yè)單位、社會(huì)團體(tǐ)或其他(tā)依法£成立的(de)單位依法經營,并經相(xiàng)關年(nián)檢合格,須提交單位主體(tǐ)資格證照(zhào)(如(rú):營業(yè)執照✘(zhào)、事(shì)業(yè)單位法人(rén)證書(shū)、社會(huì)團體(tǐ)法人(rén)登記證書(shū)等)複印件(jiàn),法定代表人(rén)證明(míng)書(shΩū)原件(jiàn),如(rú)委托非法定代表人(rén)投标的(de),還(hái)需提供法定代表人(rén)簽名或蓋章(zhānεg)的(de)授權委托證明(míng)書(shū)原件(jiàn)及被授權人(rén)身(shēn)份證複印件(jiàn)。
2、投标人(rén)已交納投标保證金(jīn)的(de)銀(yín)行(xíng)轉賬單。
3、投标人(rén)需提供投标人(rén)本人(rén)的(de)銀(yín)行(xíng)賬戶複印件(jiàn)(用(yòng)于÷投标人(rén)未中标時(shí)退回投标保證金(jīn))。
4、投标人(rén)需要(yào)了(le)解意向物(wù)業(yè)證件(jiàn)、現(xiàn)狀、明(míng)确使用(yòng)♦用(yòng)途,如(rú)用(yòng)于經營,報(bào)名投标時(shí)必須了(le)解清楚該物(wù)業(yè)能(néng)否辦理(lǐ)相(xiàng)關證件(jiàn),明(míng)确存在的(de)風(fēng)險。
如(rú)投标人(rén)為(wèi)自(zì)然人(rén),以上(shàng)材料需投标人(rén)本人(rén)簽名并加蓋指印;如(rú)投标人(rén)是(shì±)單位,以上(shàng)材料需投标人(rén)加蓋單位公章(zhāng)。
五、承租方資格條件(jiàn)及資格審查
1、信用(yòng)良好(hǎo),無失信被執行(xíng)人(rén)記錄(以信用(yòng)中國(guó)網查詢為(wèi)準)的(de)個(gè)人(rén)或單位。
2、特别說(shuō)明(míng):存在下(xià)列情況的(de)單位或個(gè)人(rén)不(b₩ù)得(de)參加招租競标:
①曾經違反招租人(rén)租地(dì)管理(lǐ)規定或存在拖欠招租人(rén)租金(jīn);
②報(bào)名時(shí)與招租人(rén)存在訴訟糾紛或案件(jiàn)在訴訟、執行(xíng)期間(jiān)內(nèi)的(de);
③自(zì)本公告發布之日(rì)起存在違規信訪、上(shàng)訪情況的(de)。
3、投标人(rén)需到(dào)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司(珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号)填寫《報(bào)名資格申報(bào)及審核表》,經核查符合條件(jiàn)的(de)投标者領取《資格審核Ω合格回執》,交納投标保證金(jīn)。
六、投标及開(kāi)标時(shí)間(jiān)
物(wù)業(yè)投标及開(kāi)标時(shí)間(jiān):
第一(yī)批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2025年(nián)9月(yuè)12日(rì)上(shàng)午9:00至9:20;
第二批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2025年(nián)9月(yuè)12日(rì)上(shàng)午9:30至9:50;
第三批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2025年(nián)9月(yuè)12日(rì)上(shàng)午10:00至10:20;
第四批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2025年(nián)9月(yuè)12日(rì)上(shàng)午10:30至10:50;
第五批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2025年(nián)9月(yuè)12日(rì)上(shàng)午11:00至11:20;
七、投标地(dì)點
廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号
八、投标及開(kāi)标要(yào)求
1、開(kāi)标入場(chǎng)時(shí)間(jiān):
第一(yī)批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2025年(nián)9月(yuè)1λ2日(rì)上(shàng)午8:50至9:00;
第二批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2025年(nián)9月(yuè)12日(rì)上(shàng)午9:20至9:30;
第三批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2025年(nián)9月(yuè)12日(rì)上(≠shàng)午9:50至10:00;
第四批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2025年(nián)9月(yuè)12日(rì)上(shàng)午10:20至10:30;
第五批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān):2025年(nián)9月(yuè)12日(rì)上(shàng)午10:50至11:00;
2、入場(chǎng):開(kāi)标日(rì),投标人(rén)憑資格審核合格回執、本人(rén)身™(shēn)份證原件(jiàn)、法人(rén)代表授權委托書(shū)等證明(míng)材料,簽到(dào)進場(chǎng)。
3、投标人(rén)應按本公告規定的(de)投标時(shí)間(jiān)到(dào)指定的(de)投标地(dì)點參與現(xiàn)場(chǎng)投标及開(kāi)标,并在入場(chǎng)時∞(shí)間(jiān)截止前入場(chǎng),否則視(shì)為(wèi)投标人(rén)自(zì)動放(fàng)棄投标資格。
4、由廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司現(xiàn)場(chǎng)主持開(kāi)标,實行(xíng")現(xiàn)場(chǎng)明(míng)标競價,報(bào)價最高(gāo)的(de)投标人(rén)為(wèi)中标人(rén)。•
5、截至報(bào)名結束,如(rú)隻有(yǒu)一(yī)個(gè)符合條件(jiàn)的(de)報(bào)名者的(de),招租人(rén)将發布公示告知(zhī),公σ示1個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)後且無異議(yì)的(de),招租人(rén)發布中标公示,确定該α唯一(yī)報(bào)名者為(wèi)中标人(rén)。
6、中标人(rén)在報(bào)名時(shí)交納的(de)投标保證金(jīn)轉為(wèi)合同保證 金(jīn),如(rú)不(bù)足,中标人(rén)需按合同約定時(shí)間(jiān)補足,如(r"ú)有(yǒu)多(duō)餘,則用(yòng)于抵付租金(jīn),招租人(rén)不(bù)作(zuò)退還(hái)。未中标的(de)投标人(rén)交納的(de)投标保證金(jīn)在定标10個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)後,由招租人(rén)将保證金(jīn)退回至投标人(rén)在投标報(bào)名時£(shí)提交的(de)銀(yín)行(xíng)賬戶。
7、中标人(rén)應按《2025年(nián)第八期89宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》中物(wù)業(yè)用(yòng)途使用(yòng)物(wù)業(yè),不(bù)得(de)擅自(zì•)改變用(yòng)途、不(bù)得(de)轉租或分(fēn)租。否則,招租人(rén)有(yǒu)權單方解除租賃合同,沒收合同保證金(jīn)(投₽标保證金(jīn)),收回物(wù)業(yè),對(duì)承租人(rén)(中标人(rén))由此造成的(de)損失,招租人(rén)不(bù)作(zuò)任何賠償、補∏償,且向承租人(rén)(中标人(rén))追究由此産生(shēng)的(de)違約責任及其他(tā)法律責任。
九、投标保證金(jīn)
投标人(rén)出現(xiàn)以下(xià)行(xíng)為(wèi)的(de),沒收投标保證金(jīn):
(1)投标人(rén)中标後又(yòu)放(fàng)棄中标的(de),投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái)™;
(2)隻有(yǒu)一(yī)個(gè)符合條件(jiàn)的(de)報(bào)名者,經招租人(rén)發布中标公示後又(yòu)放(fàng)棄中标的(de),投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái)。
(3)經招租人(rén)通(tōng)知(zhī)中标人(rén)前來(lái)簽收《中标通(tōng)知(zhī)書(shū)》,但(dàn)®中标人(rén)未在接到(dào)通(tōng)知(zhī)後5日(rì)內(nèi)到(dào)廣州±南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司辦理(lǐ)簽收的(de),或已協商通(tōng)過郵寄方式送達但(dàn)中标人(αrén)未簽收的(de),視(shì)為(wèi)中标人(rén)放(fàng)棄中标,投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái);
(4)中标人(rén)已簽收中标通(tōng)知(zhī)書(shū)但(dàn)簽收後5個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)內(nèi)未到(dào)招租人(rén)處辦理(lǐ)合同簽訂等手續的(de),視(shì)為(wèi)中标人(rén)放(fàn•g)棄中标,投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái)。
十、監督電(diàn)話(huà):020-84525972
附件(jiàn):物(wù)業(yè)招租明(míng)細表
&nbs₩p; &nb✔sp; 廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司
&n★bsp; α 2025年(nián)8月(yuè)29日(rì)
《2025年(nián)第八期89宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》
第一(yī)批物(wù)業(yè)明(míng)細表
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積 (m²) | 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | 備注 | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | |||||||||
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)四巷1-3二樓 | 粵房(fáng)地(dì)證字第CO515411 | 92.47 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年(nián) | 639.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)六巷倉庫 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515414号 | 94.43 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2029.12.31 | 4年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 352.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 倉庫 | 3000 |
|
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯102号 | 珠區(qū)府國(guó)用(yòng)總字第23-004359字(1993)第23-000208 | 81.84 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年(nián) | 565.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)甘化(huà)總廠(chǎng)海(hǎi)傍路(lù)舊(jiù)糧站(zhàn) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515188号 | 50.84 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年(nián) | 405.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)四巷26-1号 | 無證 | 146.96 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年(nián) | 625.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)佳安南(nán)街(jiē)38-5号一(yī)樓西(xī)起第1、3間(jiān)房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512954号 | 61.10 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年(nián) | 401.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)九巷48号(二層) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450072209号 | 54.60 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2028.09.30 | 3年(nián) | 398.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)241-6号東(dōng)3房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515109 | 43.00 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 282.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓301房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515736号 | 91.00 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年(nián) | 774.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)42号二樓 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512962号 | 115.35 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年(nián) | 859.00 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)23号(服裝街(jiē)南(nán)40号) | 珠江管理(lǐ)區(qū)國(guó)用(yòng)第07422(2002)字00202),珠華臨地(dì)字第[2002]045号 | 25.00 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年(nián) | 732.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 商業(yè) | 3000 |
|
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)38号(廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)舊(jiù)市(shì)場(chǎng)北×(běi)19号) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450065555号 | 20.00 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年(nián) | 682.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 商業(yè) | 3000 |
|
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号二樓201房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515736 | 91.00 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 797.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)189-5号(原同安泰舊(jiù)托兒(ér)所) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515168 | 80.00 | 明(míng)标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 576.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)兆安街(jiē)62-2号 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515169 | 36.09 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 487.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)7号604房(fáng)(步梯) | 粵(2021)廣州市(shì)不(bù)動産權第11011737号 | 81.46 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 891.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)37-3号西(xī)場(chǎng)地(dì) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515002号 | 場(chǎng)地(dì)75.11 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年(nián) | 225.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 場(chǎng)地(dì) | 3000 |
|
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)57号(服裝街(jiē)南(nán)23号) | 24-38珠江管理(lǐ)區(qū)國(guó)用(yòng)第07422(2002)字002002,珠華臨地(dì)字第【2002】045号 | 25.00 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年(nián) | 903.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 商業(yè) | 3000 |
|
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)麗(lì)雅花(huā)園六棟701号 | 無證 | 78.55 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 954.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号602(電(diàn)梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450020859号 | 78.50 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 928.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号502(步梯) | 粵(2019)廣州市(shì)不(bù)動産權第11208221号 | 72.96 | 明(míng)标 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 985.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新市(shì)場(chǎng)第十七幢C140(C1-4号)/珠江市(shì)場(chǎng)二街(jiē)8号 | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061807号 | 48.00 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 960.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 3000 |
|
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新市(shì)場(chǎng)第十七幢C139(C1-5号)/珠江市(shì)場(chǎng)二街(jiē)10号 | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061807号 | 48.00 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 960.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 3000 |
|
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新市(shì)場(chǎng)第十七幢C136(C1-8号)/珠江市(shì)場(chǎng)二街(jiē)16号 | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061807号 | 48.00 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 960.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 3000 |
|
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)十一(yī)巷20号首層 | 無 | 22.18 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 222.00 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增7% | 住宅 | 3000 |
|
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)16号 | 珠區(qū)府國(guó)用(yòng)總字第23-004392字(1993)第23-000241 | 60.05 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 420.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)九巷6号 | 珠區(qū)府國(guó)用(yòng)總字第23-004412字(1993)第23-000261 | 60.09 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 421.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十巷2号 | 珠區(qū)府國(guó)用(yòng)總字第23-004493字(1993)第23-000342号 | 62.56 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 438.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十巷12号、珠糖三路(lù)十巷14号首層 | 珠區(qū)府國(guó)用(yòng)總字第23-004429字(1993)第23-000278;珠區(qū)府國(guó)用(yòng)總字第2≠3-004428字(1993)第23-000277 | 95.96 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 672.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十巷44号 | 穗房(fáng)證字第143806号 | 68.50 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 480.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十一(yī)巷32号 | 珠區(qū)府國(guó)用(yòng)總字第23-004481字(1993)第23-000330 | 40.96 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 287.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
32 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十一(yī)巷36号 | 珠區(qū)府國(guó)用(yòng)總字第23-004487字(1993)第23-000336 | 40.96 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 287.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
33 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十一(yī)巷42号 | 珠區(qū)府國(guó)用(yòng)總字第23-004535字(1993)第23-000384 | 40.96 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 287.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
34 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十一(yī)巷46号 | 無 | 40.96 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 287.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
35 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)八巷24号 | 粵(2016)廣州市(shì)不(bù)動産權第11201504号 | 68.55 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 480.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
36 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)良種隊西(xī)曬場(chǎng)南(nán)2、3房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512955 | 52.22 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 366.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
37 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)44-4号 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512960号 | 40.00 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 360.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
38 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)44-5号 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512960 | 56.30 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 394.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
39 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)44号(樓下(xià)西(xī)) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512962 | 57.68 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 404.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
40 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)42号(樓下(xià)東(dōng)) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512962 | 57.68 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 404.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
41 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)34-3号 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512963号 | 47.49 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 332.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
42 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)297号對(duì)面(頂層西(xī)1、2兩間(jiān)) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512961号 | 71.40 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 500.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
43 | 廣州市(shì)南(nán)沙珠江街(jiē)寶安街(jiē)一(yī)巷60号南(nán)1-4房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061808号 | 76.00 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 532.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
44 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷8号 | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450064433号 | 49.61 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 347.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
45 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)9、10房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061809号 | 46.92 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 328.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
46 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)3、4、5房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061809号 | 63.68 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 446.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
47 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)14、15房(fáng) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450061809号 | 40.80 | 明(míng)标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 286.00 | 無遞增 | 住宅 | 3000 |
|
