廣州南(nán)沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)産業(yè)集團公司現(xiàn)有(yǒu)一(yī)批物(wù)業(✘yè)共59宗向社會(huì)公開(kāi)招租,具體(tǐ)見(jiàn)附表《關于嘉安花(huā)園、珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)等共59宗物(wù)業(y"è)公開(kāi)招租明(míng)細表》。本次公開(kāi)招租采用(yòng)公開(kāi)明(míng)标競投方式,具體(tǐ)如(rú)下(xià):
一(yī)、報(bào)名時(shí)間(jiān):2021年(nián)8月(yuè)18日(rì)至2021年(nián)8月(yuè)31日(rì)(受理(lǐ)時(shí)間(jiān):上(shàng)午9點至12點,下(xià)午2點至5點,節假日(rì)不(bù)受理(lǐ))。
二、報(bào)名地(dì)址、聯系人(rén)、聯系電(diàn)話(huà):
1、報(bào)名地(dì)址:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)7号2樓(單位:廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司非農(nóng)物(wù)業(yè)管理(lǐ)部)
2、聯系人(rén):陳小(xiǎo)姐(jiě)、黃(huáng)小(xiǎo)姐(jiě)
3、聯系電(diàn)話(huà):84948229。
三、投标要(yào)求:
1、投标人(rén)在參加投标前,要(yào)對(duì)自(zì)己所投物(wù)業(yè)的(de)地(dφì)點、現(xiàn)狀、面積、經營範圍、租賃期限、投标底價及遞增方式、水(shuǐ)電(diàn)、通(tōn™g)信、消防、牌照(zhào)證照(zhào)辦理(lǐ)等情況以及合同文(wén)本詳細了(le)解後才進行(xíng)投标。
2、投标報(bào)名時(shí),投标人(rén)需要(yào)按附表《關于嘉安花(huā)園、珠江市(shì)場(chǎn↔g)服裝街(jiē)等共59宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》中各物(wù)業(yè)所設定的(de)金σ(jīn)額進行(xíng)繳交投标保證金(jīn),投标人(rén)交納投标保證金(jīn)後才有(yǒu)資格參加投标。投标人(rén)至少(shǎo)交納一(yī)個(gè)标的(de)保證金(jīn);也(yě)可(kě)交納多(duō)個(gè)标的(de)保證'金(jīn)。
3、投标時(shí),投标人(rén)對(duì)應交納保證金(jīn)的(de)标的(de)進行(xíng)競投,中标後到(dào)中标登記處簽名确認,并交出相(xià≤ng)應的(de)中标标牌。
四、投标人(rén)須提交如(rú)下(xià)資料:
1、以個(gè)人(rén)投标的(de),提交投标人(rén)本人(rén)身(shēn)份證複印件(jiàn);以單位投标的(de),提交營業(yè)執照(zhào)副本複印件(≥jiàn)、法人(rén)授權委托書(shū)及受托人(rén)身(shēn)份證複印件(jiàn)。
2、交納投标保證金(jīn)的(de)銀(yín)行(xíng)轉賬單。
3、投标人(rén)需提供屬于本人(rén)的(de)銀(yín)行(xíng)賬戶複印件(jiàn)(用(yòng)于投标人(rén)未中标時(shí)退回投标保證金(jīn)用(yòng♠)途)。
注:以上(shàng)資料需投标人(rén)簽名确認并加蓋指印。
五、投标人(rén)資格審查:
投标人(rén)到(dào)我司業(yè)務發起單位(部門(mén))填寫《報(bào)名資格申報(bào)及審核表》,經核查符合投标者領取《資格審核合格回執》,♠交納投标保證金(jīn)。
六、開(kāi)标競投時(shí)間(jiān):
第一(yī)批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2021年(nián)9月(yuè)1日(rì)上(s>hàng)午9:00;
第二批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2021年(nián)9月(yuè)1日(rì)上(shàng)午10:3♦0
第三批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2021年(nián)9月(yuè)1日(rì)下(xià)午2:30
第四批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2021年(nián)9月(yuè)λ1日(rì)下(xià)午3:30
七、競投地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号
八、開(kāi)标要(yào)求:
1、開(kāi)标入場(chǎng)時(shí)間(jiān):
第一(yī)批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān)2021年(nián)9月(yuè)1日(rì)上(shàng)午8:≤30至8:58;
第二批物(wù)業(yè)入場(chǎng)時(shí)間(jiān)2021年(nián)9月(yλuè)1日(rì)上(shàng)午10:00至10:28;
第三批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān)2021年(nián)9月(yuè)1日(rì)下(xià)午2:00至2:25分(fēn);
第四批物(wù)業(yè)開(kāi)标時(shí)間(jiān):2021年(nián)9月(yuè)1日(rì)下(xià)午↕3:00至3:25。
2、入場(chǎng)資格:開(kāi)标日(rì),投标人(rén)憑資格審核合格回執、本人(rén)身(shēn)份證原件(jiàn)或法人(rén)代表授權委托書(shū)等證明(mín•g)資料,簽到(dào)進場(chǎng)。
3、所有(yǒu)投标人(rén)必須到(dào)場(chǎng)參加開(kāi)标會(huì),并在規定時(shí)間(jiān)內(nèi)入場(chǎng),過時(shí)不(bù)準進場(chǎng),并視(shì)為(wèi)自(zì)動放(₹fàng)棄投标資格,按廢标處理(lǐ)。
4、由我司業(yè)務發起單位(部門(mén))現(xiàn)場(chǎng)主持,公司招标辦公室、農(nóng)業(yè)用(yòng)地(dì)事(shì)業(yè)部、審計♠(jì)監察部派人(rén)現(xiàn)場(chǎng)監督,實行(xíng)現(xiàn)場(chǎng)明(míng)标喊價,按©價高(gāo)者得(de)。
5、截至投标時(shí)間(jiān),隻有(yǒu)一(yī)個(gè)符合條件(jiàn)的(de)報(bào)名者的(de),我司将©發布公示告知(zhī),公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)後且無異議(yì)的(de),我司發布中标公示,确定該報≠(bào)名者為(wèi)中标人(rén)。
6、開(kāi)标後,中标人(rén)的(de)投标保證金(jīn)轉為(wèi)合同保證金(jīn),不(bù)夠部分(fēn)需要(yào)補足,多(duō)餘¶部分(fēn)轉為(wèi)租金(jīn)。未中标人(rén)的(de)投标保證金(jīn)在定标後1€0個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)內(nèi),我司通(tōng)過投标報(bào)名時(shí)提交的(de)銀(yín)行(xíng)轉賬≈退回到(dào)各個(gè)未中标人(rén)自(zì)己所提供的(de)屬于本人(rén)銀(yín)行(xíng)帳戶上(shàng)。
7、中标人(rén)投得(de)的(de)标的(de)物(wù)業(yè)僅限中标人(rén)按附表《關于嘉安花(huā)園、珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)等共59宗物(wù↕)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》中物(wù)業(yè)用(yòng)途使用(yòng),不α(bù)得(de)擅自(zì)改變用(yòng)途、轉租或分(fēn)租。否則,我方有(yǒu)權單方解除租賃合同,沒收合同保證金(jīn),無條件(jiàn)收回物(wù)業(yè),對(duì)承租者由此造成的(de)損失,我方不(bù)作(zuò)任何賠償或補償,并追究相(xiàng)關違約責任和(hé)賠償。
九、投标保證金(jīn)
投标人(rén)出現(xiàn)以下(xià)行(xíng)為(wèi)的(de),沒收競标保證金(jīn):
(1)投标人(rén)經競标後中标的(de),不(bù)得(de)放(fàng)棄中标,否則投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái)。
(2)隻有(yǒu)一(yī)個(gè)符合條件(jiàn)的(de)報(bào)名者,經我司發布中标公示後,不(bù)得(de)放(fàng)棄中标,否<則投标保證金(jīn)不(bù)予退還(hái)。
(3)通(tōng)過短(duǎn)信通(tōng)知(zhī)中标人(rén)前來(lái)簽收中标通(tōng)知(zhī)書(shū),中标人(rén)需在短(duǎn)信通(tōng)知(♥zhī)5日(rì)內(nèi)到(dào)我司業(yè)務發起單位(部門(mén))辦理(lǐ)簽收(如(rú)不(bù)能(néng)前來(lái₩)可(kě)協商通(tōng)過郵寄方式送達),逾期不(bù)簽收的(de),視(shì)為(wèi)自(zì)動放(fàng)棄中标,投标保證金(jīn)不(≠bù)予退還(hái),公司收回物(wù)業(yè)另行(xíng)發包;
4)中标人(rén)需在收到(dào)中标通(tōng)知(zhī)書(shū)後5個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)內(nèi)到(dào)我司辦理(lǐ±)合同簽訂等相(xiàng)關手續,逾期不(bù)辦理(lǐ),視(shì)為(wèi)自(zì)動放(fàng)棄中标,投标保證金(jīn)不(bù)予退還φ(hái),我司收回物(wù)業(yè)另行(xíng)發包。
十、監督電(diàn)話(huà):84525100
附件(jiàn):《關于嘉安花(huā)園、珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)等共59宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表》
&nb←sp; 廣州南(nán)沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)産業(yè)集團公司
& nbsp; &nbλsp; 2021年(↔nián)8月(yuè)18日(rì)
關于嘉安花(huā)園、珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)等共59宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租明(míng)細表
(第一(yī)批次物(wù)業(yè))
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積 (m²) | 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | 備注 | 說(shuō)明(míng) | |
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | ||||||||||
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)3号502房(fáng)(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200177 号 | 49.99 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 700 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案38号 |
|
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)14号503房(fπáng)(步梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450017826号 | 72.55 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1016 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案39号 |
|
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号503房(fáng)(步梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450017820号 | 72.96 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1021 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案40号 |
|
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号803房(fáng)(電(diàn)梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450020855号 | 78.50 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1256 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案41号 |
|
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)10号402房(fáng)→(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200147 号 | 70.65 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 989 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案42号 |
|
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)10号401房(fáng)(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200159 号 | 115.94 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1623 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案43号 |
|
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)10号503房(fáng)(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200137号 | 70.65 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 989 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案44号 |
|
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)1号504房(fáng)(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200169 号 | 49.87 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 698 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案45号 |
|
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)1号301房(fáσng)(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200148 号 | 115.86 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1622 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案46号 |
|
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号703房(fá™ng)(電(diàn)梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450020858号 | 78.50 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1256 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案47号 |
|
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順八街(jiē)14号201房(fáng)(步梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450017993号 | 44.70 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 626 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案48号 |
|
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)10号502房(fáng)(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200138 号 | 70.65 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 989 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案49号 |
|
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)16号503房( fáng)(步梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450017824号 | 72.55 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1016 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案50号 |
|
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順八街(jiē)1号301房(fáng)(步梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450017991号 | 124.81 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1747 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案51号 |
|
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)7号1103房(fáng)(電(diàn)梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450020863号 | 68.14 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1076 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 壹萬元 | 年(nián)度方案52号 |
|
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号602房(fáng)(電(diàn)梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450020859号 | 78.50 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1385 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案53号 |
|
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)7号302房(fáng)(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200144 号 | 70.47 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 987 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案54号 |
|
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)1号304房(fáng)(步梯) | 粵(2021)廣州市(shì)不(bù)動産權第11011735号 | 49.87 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 698 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案55号 |
|
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)2号603房(fáng)(步梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450017837号 | 63.57 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 890 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案56号 |
|
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号604房(fáng)(電(diàn)梯)× | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450018006号 | 97.80 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1725 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案57号 |
|
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順四街(jiē)14号401房(fáπng)(步梯) | 粵(2021)廣州市(shì)不(bù)動産權第11015799号 | 100.34 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1405 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案58号 |
|
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)10号603房(fáng)(步梯) | 粵(2021)廣州市(shì)不(bù)動産權第11011733号 | 70.65 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 989 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案59号 |
|
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)8号203房(fáng)(步梯) | 粵房(fáng)地(dì)權證穗字第0450020861号 | 70.17 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 982 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案60号 |
|
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号301房(f♦áng)(電(diàn)梯) | 粵(2019)廣州市(shì)不(bù)動産權第11208216 号 | 97.80 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1565 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案61号 |
|
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)鴻城(chéng)26幢301房(fáng)(步梯)♠ | 待辦中 | 110.42 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1546 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案62号 |
|
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順十街(jiē)5号501房(fáng)(步梯) | 粵(2019)廣州市(shì)不(bù)動産權第11208214号 | 83.03 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1162 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案63号 |
|
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号502房(fáng)δ(步梯) | 粵(2019)廣州市(shì)不(bù)動産權第11208221 号 | 72.96 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1021 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案64号 |
|
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)12号604房(₹fáng)(步梯) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200162 号 | 81.33 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1139 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | 年(nián)度方案65号 |
|
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉順九街(jiē)11号901房(fáng)(電(diàn)梯房(fáng)) | 粵(2020)廣州市(shì)不(bù)動産權第11200161 号 | 97.90 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1566 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 住宅 | 伍仟 | / | 下(xià){2021}第590号 |
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)42号二樓 | 粵房(fáng)在證字第C0512962号 | 115.35 | 公開(kāi)競投 | 2021.10.01-2023.12.31 | 2年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 1500 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 辦公/住宅 | 伍仟 | / | 流标重新招租 |
31 | 珠江街(jiē)麗(lì)雅花(huā)園九幢701房(fáng) | / | 80 | 公開(kāi)競投 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 960 | 租金(jīn)從(cóng)2022年(nián)1月(yuè)起逐年(nián)遞增6% | 住宅 | 伍仟 | / | 流标重新招租 |
32 | 廣州市(shì)珠江管理(lǐ)區(qū)龍穴辦事(shì)處龍穴路(lù)2号 | / | 14.85 | 公開(kāi)競投 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 1337 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 商業(yè) | 伍仟 | / | 年(nián)度招租方案內(nèi)第172号 |
33 | 兆安街(jiē)62-2号 | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0515169号 | 建築36.09、用(yòng)地(dì)190.024 | 公開(kāi)競投 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 1573 | 租金(jīn)從(cóng)2022年(nián)1月(yuè)起逐年(nián)遞增6% | 住宅 | 伍仟 | / | 流标重新招租 |
(第二批次物(wù)業(yè))
序号 | 物(wù)業(yè)名稱與座落位置 | 産權證号 | 出租 面積 (m²) | 招租方式 | 租賃年(nián)限 | 招标底價 | 租金(jīn)遞增幅度 | 用(yòng)途 | 投标保證金(jīn)(元) | 備注 | ||
起止時(shí)間(jiān) | 租期 | 首月(yuè)月(yuè)租金(jīn)(元) | ||||||||||
34 | 珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)北(běi)31号(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)58号) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512910 | 20 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 2100 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 商業(yè) | 壹萬 | 禁止明(míng)火(huǒ)類、易燃易爆類、化(huà)工(gōng)類行(xíng)業(yè)。 | 年(nián)度招租方案第93号 |
35 | 珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)17号(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)69号) | / | 25 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 1700 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 商業(yè) | 壹萬 | 禁止明(míng)火(huǒ)類、易燃易爆類、化(huà)工(gōng)類行(xíng)業(yè)。 | 年(nián)度招租方案第102号 |
36 | 珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)32号(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)39号) | / | 25 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 1900 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 商業(yè) | 壹萬 | 禁止明(míng)火(huǒ)類、易燃易爆類、化(huà)工(gōng)類行(xíng)業(yè)。 | 年(nián)度招租方案第109号 |
37 | 珠江市(shì)場(chǎng)17幢C138(C1-6号)(珠江市(shì)場(chǎng)二街(jiē)12号) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512939 | 48 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 960 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 商業(yè) | 壹萬 | 禁止明(míng)火(huǒ)類、易燃易爆類、化(huà)工(gōng)類行(xíng)業(yè)。 | 年(nián)度招租方案第115号 |
38 | 珠江市(shì)場(chǎng)17幢C137(C1-7号)(珠江市(shì)場(chǎng)二街(jiē)14号) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512939 | 48 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 960 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 商業(yè) | 壹萬 | 禁止明(míng)火(huǒ)類、易燃易爆類、化(huà)工(gōng)類行(xíng)業(yè)。 | 年(nián)度招租方案第116号 |
39 | 珠江市(shì)場(chǎng)17幢B57号(B1-1号)(珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街(jiē)1号) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512939 | 48 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 960 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 商業(yè) | 壹萬 | 禁止明(míng)火(huǒ)類、易燃易爆類、化(huà)工(gōng)類行(xíng)業(yè)。 | 年(nián)度招租方案第118号 |
40 | 珠江市(shì)場(chǎng)17幢B61号(B1-5号)(珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街(jiē)9号) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512939 | 48 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 960 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 商業(yè) | 壹萬 | 禁止明(míng)火(huǒ)類、易燃易爆類、化(huà)工(gōng)類行(xíng)業(yè)。 | 年(nián)度招租方案第119号 |
41 | 珠江市(shì)場(chǎng)17幢B64号(B1-8号)(珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街 (jiē)15号) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512939 | 48 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 960 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 商業(yè) | 壹萬 | 禁止明(míng)火(huǒ)類、易燃易爆類、化(huà)工(gōng)類行(xíng)業(yè)。 | 年(nián)度招租方案第121号 |
42 | 珠江市(shì)場(chǎng)17幢D158(D1-2号)(珠江市(shì)場(chǎng)三街(jiē)4号) | 粵房(fáng)地(dì)證字第C0512939 | 48 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 1056 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 商業(yè) | 壹萬 | 禁止明(míng)火(huǒ)類、易燃易爆類、化(huà)工(gōng)類行(xíng)業(yè)。 | 年(nián)度招租方案第122号 |
43 | 珠江中路(lù)鴻成商鋪6号之108 | / | 78 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 2340 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 商業(yè) | 壹萬 | 禁止明(míng)火(huǒ)類、易燃易爆類、化(huà)工(gōng)類行(xíng)業(yè)。 | 年(nián)度招租方案第123号 |
44 | 珠江中路(lù)鴻成商鋪6号之110 | / | 78 | 明(míng)标 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 2340 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 商業(yè) | 壹萬 | 禁止明(míng)火(huǒ)類、易燃易爆類、化(huà)工(gōng)類行(xíng)業(yè)。 | 年(nián)度招租方案第124号 |
