2023年(nián)4月(yuè)19日(rì)至2023年(nián)5月(yuè)4日(rì)沐春林(廣州)農業發展有限公司對(duì)外(wài)發布了(le)《2023年(nián)第二期34±宗物(wù)業(yè)招租公告》,2023年(nián)5月(yuè)5日(rì)我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xiàn)按本次招标的(de)開(kāi)标結果公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:《2023年(nián)第二期34宗物(wù)業(yè)招租公告》;
二、投标日(rì)期:2023年(nián)5月(yuè)5日(rì);
三、投标地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号;
四、開(kāi)标結果(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡/畝) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)17幢B63号(B1-7号)(珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街(jiē)13号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 48.00m² | 商業(yè) | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)六巷倉庫 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 94.43m² | 倉庫 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 餘青松 | 680.00 |
|
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯101号 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 70.98m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 金(jīn)粵(廣東(dōng))人(rén)才發展有(yǒu)限公司 | 810.00 |
|
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯102号 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 81.84m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 王桦群 | 818.00 |
|
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号二樓201房(fáng) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 91.00m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓301房(fáng) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 91.00m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓302房(fáng) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 91.00m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)四巷26-1号 | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 146.96m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 金(jīn)粵(廣東(dōng))人(rén)才發展有(yǒu)限公司 | 1032.00 |
|
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)九巷48号(二層) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 54.60m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 易傳傑 | 546.00 |
|
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)良種隊西(xī)曬場(chǎng)南(nán) 2、3房(fáng) | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 52.22m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 盧北(běi)欽 | 613.00 |
|
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)僑星隊曬堂東(dōng)南(nán)面第3排自(zì)編101号 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 25.25m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 高(gāo)素豔 | 202.00 |
|
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)1号601房(fáng)(步梯) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 115.86m² | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 覃均福 | 1556.00 |
|
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)83号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十間(jiān)) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 24.66m² | 商業(yè) | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)69号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)17号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)39号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)32号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)27号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)38号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)61号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)21号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 19.20m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣六路(lù)5号二梯602号 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 110.00m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)11号501房(fáng)(步梯) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 115.94m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 牛新玉 | 1739.00 |
|
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)59号(服裝街(jiē)南(nán)22号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 1425.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)67号(服裝街(jiē)南(nán)18号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 2266.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号601房(fáng)(電(diàn)梯) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 1956.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)37号商鋪(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)29号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 2250.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)50号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)北(běi)26号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 1800.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 張彩連 | 1800.00 |
|
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù) 7号第二層(産權證登記為(wèi)珠江中路(lù) 17号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 100.00m² | 辦公、商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 湯宗均 | 2900.00 |
|
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)供電(diàn)一(yī)站(zhàn)辦公室 (供電(diàn)一(yī)站(zhàn)) | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 200.00m² | 辦公、 倉儲 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 廣東(dōng)信可(kě)大(dà)建築勞務有(yǒu)限公司 | 6250.00 |
|
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)鴻成商鋪(6号之110) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 78.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 潘武能(néng) | 4800.00 |
|
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)41号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)31号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)23号商鋪(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)57号 ) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 25.00m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)81号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十一(yī)間(jiān)) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 24.24m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 羅香 | 1939.00 |
|
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)79号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十二間(jiān)) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 24.24m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
32 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)77号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十三間(jiān)) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 24.24m² | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
33 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江甘化(huà)總廠(chǎng)海(hǎi)☆傍路(lù)38号 | 2023.06.01-2026.12.31 | 3年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 197.26m² | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第三批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
34 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20-1(即珠江東(dōng)路(lù)六巷18号) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年(nián)零7個(gè)月(yuè) | 363.42m² | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
本結果在公司網站(zhàn)、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2023年(nián)5月(yuè)8日(rì)至2023年(nián)5月(yuè)10日(rì))。
廣州南(nán)沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)産業(yè)集團有(yǒu)限公司審計(jì)監察部電(diàn)話(huà):020-39088100
&♦nbsp; & nbsp; &nbs±p; &♦nbsp;
廣州南(nán)沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)産業(yè)集團有(yǒu)限
2023年(nián)5月(yuè)8日(rì)