2022年(nián)01月(yuè)13日(rì)至01月(yuè)26日(rì)廣州南(nán)沙廟貝農(nóng)場(chǎng)有(yǒu)限公司對(duì)外(wài→)發布了(le)《廣州南(nán)沙廟貝農(nóng)場(chǎng)有(yǒu)限公司耕地(dì)、魚塘公開(kāi)招租公告》,2022年(nián)01月(yuè)27日(rì)上(shàng)午,我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xiàn)就(jiù)本次招标的(de)中标結果公示如(£rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:廣州南(nán)沙廟貝農(nóng)場(chǎng)有(yǒu)限公司耕地(dì)、魚塘公開₹(kāi)招租
二、投标日(rì)期:2022年(nián)01月(yuè)27日(rì)上(shàng)午9時(shí)45分(fēn)
三、投标地(dì)點:南(nán)沙區(qū)橫瀝鎮南(nán)豐路(lù)1号
四、中标結果(見(jiàn)下(xià)表):
編号 | 地(dì)點 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(畝) | 中标人(rén) | 中标價(元/畝/年(nián)) |
1 | 2隊1區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 155.97 | 廣州市(shì)金(jīn)聯農(nóng)業(yè)種養農(nóng)民(mín)專業(yè)合作(zuò)社 | 3320 |
2 | 2隊2區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 45 | 廣州國(guó)鋒養殖農(nóng)民(mín)專業(yè)合作(zuò)社 | 2500 |
3 | 2隊3區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 20.08 | 廣州市(shì)金(jīn)聯農(nóng)業(yè)種養農(nóng)民(mín)專業(yè)合作(zuò)社 | 1300 |
4 | 3隊1區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 29.27 | 廣州市(shì)金(jīn)聯農(nóng)業(yè)種養農(nóng)民(mín)專業(yè)合作(zuò)社 | 3200 |
5 | 3隊2區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 22.85 | 廣州市(shì)金(jīn)聯農(nóng)業(yè)種養農(nóng)民(mín)專業(yè)合作(zuò)社 | 2500 |
6 | 3隊3區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 1.7 | 廣州國(guó)鋒養殖農(nóng)民(mín)專業(yè)合作(zuò)社 | 1300 |
編号 | 地(dì)點 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(畝) | 中标人(rén) | 中标價(元/畝/年(nián)) |
7 | 5隊1區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 101.96 | 廣州南(nán)沙區(qū)土(tǔ)農(nóng)種養殖農(nóng)民(mín)專業(yè)合作(zuò)社 | 4750 |
8 | 5隊2區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 3.52 | 廣州國(guó)鋒養殖農(nóng)民(mín)專業(yè)合作(zuò)社 | 1300 |
9 | 5隊3區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 61.98 | 廣州豐大(dà)水(shuǐ)産養殖有(yǒu)限公司 | 3300 |
10 | 5隊4區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 26.82 | 廣州南(nán)沙七彩花(huā)花(huā)卉園藝場(chǎng) | 3000 |
11 | 3隊耕地(dì) | 2022.02.01- 2026.12.31 | 4年(nián)11個(gè)月(yuè) | 12.27 | 廣州金(jīn)卓生(shēng)态科(kē)技(jì)開(kāi)發有(yǒu)限公司 | 1500 |
12 | 3隊果樹(shù)基 | 2022.02.01- 2026.12.31 | 4年(nián)11個(gè)月(yuè) | 2.85 | / | 流标 |
13 | 4-2-42 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 3.78 | / | 流标 |
本結果在集團公司網站(zhàn)及我司宣傳欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2022年(nián)2月(yuè)10日(rì)至2022年(nián)2月(yuè)14日(rì))。
南(nán)沙農(nóng)業(yè)集團審計(jì)監察部電(diàn)話(huà):020-84525100 &n≤bsp;
&n©bsp; &
&nb•sp;
廣州南(nán)沙廟貝農(nóng)場(chǎng)有(yǒu)限公司
2022年(nián)2月(yuè)10日(rì)