2022年(nián)1月(yuè)12日(rì)至2022年(nián)1月(yuè)25日(rì)沐春林(廣州)農業發展有限公司農(nóng)業(yè)用(yòng)地(dì)事(←shì)業(yè)部(置業(yè)組)對(duì)外(wài)發布了(le)《耕地(dì)(魚塘)招标公告(企業(yè)、單位、合作(zuò)社)》,2022年(nián)1月(yuè)26日(rì)上(shàng)午,我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xiàn)就(j→iù)本次招标的(de)開(kāi)标結果公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:《耕地(dì)(魚塘)招标公告(企業(yè)、單位、合作(zuò)社)》
二、投标日(rì)期:2022年(nián)1月(yuè)26日(rì)上(shàng)午8:45分(fēn)
三、投标地(dì)點:沐春林(廣州)農業發展有限公司第二會(huì)議(yì)室
四、開(kāi)标結果(見(jiàn)下(xià)表):
編号 | 地(dì)點 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(畝) | 中标人(rén) | 中标價(元/畝/年(nián)) |
耕地(dì)1 | 471西(xī)下(xià)号田 | 2022.3.13-2023.12.31 | 1年(nián)9個(gè)月(yuè)另19日(rì) | 97.26 | 廣州市(shì)傑輝農(nóng)業(yè)發展有(yǒu)限公司 | 2900 |
耕地(dì)2 | 524、526、528、530西(xī)冊 | 2022.2.15-2024.12.31 | 2年(nián)10個(gè)月(yuè)另14日(rì) | 210.936 | 廣州市(shì)德隆農(nóng)業(yè)有(yǒu)限公司 | 2100 |
耕地(dì)3 | 525号田部分(fēn)地(dì)塊 | 2022.4.1-2024.12.31 | 2年(nián)9個(gè)月(yuè) | 2.41(1606.667平方米) | 廣州綠(lǜ)建環境工(gōng)程有(yǒu)限公司 | 121元/平方/年(nián) |
耕地(dì)4 | 625号田 | 2022.3.1-2024.12.31 | 2年(nián)10個(gè)月(yuè) | 61.8 | 廣州市(shì)俊盛蔬菜種植有(yǒu)限公司 | 3500 |
魚塘1 | 401上(shàng)、402、404号田魚塘 | 2022.3.13-2025.12.31 | 3年(nián)9個(gè)月(yuè)另19日(rì) | 201.877 | 中山(shān)市(shì)浩揚水(shuǐ)産養殖有(yǒu)限公司 | 2550 |
魚塘2 | 大(dà)湧1号塘 | 2022.4.1-2024.12.31 | 2年(nián)9個(gè)月(yuè) | 8.94 | 廣州市(shì)俊盛蔬菜種植有(yǒu)限公司 | 3650 |
魚塘3 | 定安455-2、3、4号魚塘 | 2022.3.13-2024.12.31 | 2年(nián)9個(gè)月(yuè)另19日(rì) | 31.4 | 廣州市(shì)俊盛蔬菜種植有(yǒu)限公司 | 4700 |
魚塘4 | 710-2号魚塘 | 2022.4.1-2025.12.31 | 3年(nián)9個(gè)月(yuè) | 9.7 | 廣州展航建築工(gōng)程機(jī)械設備租賃有(yǒu)限公司 | 2300 |
710-3、4号魚塘 | 2022.2.13-2025.12.31 | 3年(nián)10個(gè)月(yuè)另16日(rì) | 15.56 | |||
魚塘5 | 710-7、8号魚塘 | 2022.2.15-2025.12.31 | 3年(nián)10個(gè)月(yuè)另14日(rì) | 15.48 | 廣州展航建築工(gōng)程機(jī)械設備租賃有(yǒu)限公司 | 2300 |
本結果在我司本部、公司網站(zhàn)及各片區(qū)公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2022年(nián)1月(yuè)30日(rì)至2022年(nián)2月(yuè)8日(rì))。
南(nán)沙農(nóng)業(yè)集團審計(jì)監察部電(diàn)話(huà):020-84525100   ;
 $; &nbsσp; 沐春林(廣州)農業發展有限公司
&n"bsp; &n↑bsp; &×nbsp;  ♠; 2022年(nián)1月(yuè)30日(rì)