2021年(nián)12月(yuè)27日(rì)至2022年(nián)1月(yuè)10日(rì)沐春林(廣州)農業發展有限公司對(duì)外(w≈ài)發布了(le)《關于珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)等20宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租公告》,2022年(nián)1月(yuè)11日(rì)我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xiàn)按本次招标的(de)開(kāi)标結果公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:《關于珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)等20宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租公告》;
二、投标日(rì)期:2022年(nián)1月(yuè)11日(rì);
三、投标地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号;
四、開(kāi)标結果(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)27号♣(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)38号) | 2022.2.1-2026.12.31 | 4年(nián)11個(gè)月(yuè) | 25.00 | 商業(yè) | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | / | / | 流标 |
2 |
廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)65号(珠江市>(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)19号) | 2022.2.1-2026.12.31 | 4年(nián)11個(gè)月(yuè) | 19.20 | 商業(yè) | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | / | / | 流标 |
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)61号(珠江市(s≈hì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)21号) | 2022.2.1-2026.12.31 | 4年(nián)11個(gè)月(yuè) | 19.20 | 商業(yè) | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | / | / | 流标 |
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)69号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(náδn)17号) | 2022.2.1-2026.12.31 | 4年(nián)11個(gè)月(yuè) | 25.00 | 商業(yè) | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | / | / | 流标 |
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)42号二樓 | 2022.2.1-2023.12.31 | 1年(nián)11個(gè)月(yuè) | 115.35 | 辦公/住宅 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | / | / | 流标 |
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)兆安街(jiē)62-2号 | 2022.2.1-2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 建築36.09、用(yòng)地(dì)190.024 | 住宅 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | / | / | 流标 |
7 | 廣州市(shì)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)六巷倉庫 | 2022.2.1-2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 94.43 | 倉庫 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | / | / | 流标 |
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)1号601房(fáng)(步梯☆) | 2022.2.1-2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 115.86 | 住宅 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | / | / | 流标 |
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)3号401房(fáng)(步梯) | 2022.2.1-2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 115.89 | 住宅 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | / | / | 流标 |
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)9号601房(fáng)(步梯) | 2022.2.1-2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 101.20 | 住宅 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | / | / | 流标 |
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順四街(jiē)20号502房(fáng)(步梯→) | 2022.2.1-2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 100.58 | 住宅 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | / | / | 流标 |
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 | |||
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街(jiē)9号(珠江市(shì)場(chǎng)17幢B61号)(B1-5π号) | 2022.2.1-2026.12.31 | 4年(nián)11個(gè)月(yuè) | 48.00 | 商業(yè) | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 郭順根 | 964.00 |
| |||
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)佳安南(nán)街(jiē)38-5号一(yī)樓西(xī)起第1、3間(jiān)房(fán≠g)間(jiān) | 2022.2.1-2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 61.10 | 住宅 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | / | / | 流标 | |||
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)81-1号二樓東(dōng)1房(fáng)(原平安隊隊部) | 2022.2.1-2023.12.31 | 1年(nián)11個(gè)月(yuè) | 42.00 | 住宅 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 張廷雙 | 586.00 |
| |||
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)81-1号二樓東(dōng)2房(fáng)δ(原平安隊隊部) | 2022.2.1-2023.12.31 | 1年(nián)11個(gè)月(yuè) | 42.00 | 住宅 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 張廷雙 | 336.00 |
| |||
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)81-1号二樓東(dōng)3房(f±áng)(原平安隊隊部) | 2022.2.1-2023.12.31 | 1年(nián)11個(gè)月(yuè) | 42.00 | 住宅 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | / | / | 流标 | |||
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順八街(jiē)16号601房(fáng)(步梯) | 2022.2.1-2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 45.18 | 住宅 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | / | / | 流标 | |||
(第三批物(wù)業(yè)) | ||||||||||||
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 | |||
18 | 廣州市(shì)番禺區(qū)番禺市(shì)橋東(dōng)城(chéng)中街(jiē)二幢2号首層商鋪 | 2022.2.1-2025.12.31 | 3年(nián)11個(gè)月(yuè) | 182.41 | 商業(yè) | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | / | / | 流标 | |||
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)72-74号之間(jiān)(現(xiλàn)為(wèi)福安一(yī)街(jiē)72-2号) | 2022.2.1-2024.12.31 | 2年(nián)11個(gè)月(yuè) | 建築:406.94;場(chǎng)地(dì):441.61 | 辦公 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 梁宇峰 | 5858.00 |
| |||
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠糖三路(lù)4巷26-2甘化(huà)廠(chǎng)大(dà)禮堂 | 2022.2.1-2023.12.31 | 1年(nián)11個(gè)月(yuè) | 761.49 | 辦公 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | / | / | 流标 | |||
本結果在公司網站(zhàn)、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2022年(nián)1月(yuè) 17日(rì)至2022年(nián)1月(yuè)19日(rì))。
沐春林(廣州)農業發展有限公司審計(jì)監察部電(diàn)話(huà):020-84525100
&n♥bsp;  '; 沐春林(廣州)農業發展有限公司 &n©bsp;  ←;
2022年(nián)1月(yuè)17日(rì)