中标候選人(rén)公示
投資項目代碼 | 2508-440115-04-05-464717 | |||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)慶盛樞紐南(nán)側地(dì)塊耕地(dì)集中整治示範項目 | |||||||||||||
招标項目名稱 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)慶盛樞紐南(nán)側地(dì)塊耕地(dì)集中整治示範項目設計(jì)與施工( gōng)總承包 | |||||||||||||
标段(包)名稱 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)慶盛樞紐南(nán)側地(dì)塊耕地(dì)集中整治示範項目設計(jì)與施工(gōng)總承包 | 項目編号 | JG2025-4507 | |||||||||||
公示名稱 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)慶盛樞紐南(nán)側地(dì)塊耕地(dì)集中整治示範項目設計(jì)與施工₽(gōng)總承包中标候選人(rén)公示 | |||||||||||||
開(kāi)标日(rì)期 | 2025年(nián)10月(yuè)13日(rì)9 時(shí)00分(fēn) | |||||||||||||
評标情況 | 本項目評标結果如(rú)下(xià): | |||||||||||||
序号 | 名稱 | 資信業(yè)績評分(fēn)得(de)分(fēn) | 設計(jì)标部分(fēn) 得(de)分(fēn) | 施工(gōng)标部分(fēn) 得(de)分(fēn) | 投标報(bào)價得(de)分(fēn) | 其他(tā)因素得(de)分(fēn) | 總得(de)分(fēn) | |||||||
1 | (主)廣東(dōng)省基礎工(gōng)程集團有(yǒu)限公司;(成)廣東(dōng)省建工(gōng)設計β(jì)院有(yǒu)限公司 | 30.00 | 6.11 | 7.15 | 49.96 | 3.54 | 96.76 | |||||||
2 | (主)廣東(dōng)省水(shuǐ)利水(shuǐ)電(diàn)第三工(gōng)程局有(yǒu)限公司;(成)廣東(dōng)國(guó)地(dì)科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 21.98 | 4.73 | 6.64 | 49.99 | 3.48 | 86.82 | |||||||
3 | (主)廣州市(shì)市(shì)政工(gōng)程機(jī)械施工(gōng)有(yǒu)限公司;(成)長(cháng)春建工(gōng)勘測規劃設計(jì)有(yǒu)限公司 | 15.53 | 4.58 | 6.52 | 49.94 | 3.54 | 80.11 | |||||||
中标候選人(rén)名稱 | 中标候選人(rén)代碼 | 排名 | 投标報(bào)價 | 質量承諾 | 工(gōng)期(交貨期) | 中标候選人(rén)響應招标文(wén)件(jiàn)的(de)資格能(néng)力條件(jiàn) | 拟派項目負責人(rén)姓名 | 拟派項目負責人(rén)職業(yè)資格 | ||||||
(主)廣東(dōng)省基礎工(gōng)程集團有(yǒu)限公司;(成)廣東(dōng)省建工(gōng)設計(jì)院有(yǒu)限公司 | 914400001903320487/914400001903307040 | 1 | 2423.469343萬元 | 按招标文(wén)件(jiàn)的(de)要(yào)求。 | 2027年(nián)12月(yuè)10日(rì)前完工(gōng),詳見(jiàn)投标文(wén)件(jiàn)公開(kāi)。 | 資格情況:詳見(jiàn)投标文(wén)件(jiàn)公開(kāi) 業(yè)績情況:/ | 林(lín)瑞翔 | 資質資格:水(shuǐ)利水(shuǐ)電(diàn)工(gōng)程二級注冊建造師(shī)(粵2442022202223230),具體(tǐ)詳見(jiàn)投标文(wén)件(jiàn)公開(kāi) 業(yè)績:/ | ||||||
(主)廣東(dōng)省水(shuǐ)利水(shuǐ)電(diàn)第三工(gōng)程局有(yǒu)限公司;(成)廣東(dōng)國(guó)地(dì)科(kē)技(jì)股份有(yǒu)限公司 | 91441900198029270C/91440000776229267Y | 2 | 2414.443840萬元 | 按招标文(wén)件(jiàn)的(de)要(yào)求。 | 按招标文(wén)件(jiàn)的(de)要(yào)求。 | 資格情況:詳見(jiàn)投标文(wén)件(jiàn)公開(kāi) 業(yè)績情況:/ | 馬子(zǐ)騰 | 資質資格:水(shuǐ)利水(shuǐ)電(diàn)工(gōng)程二級注冊建造師(shī)(粵2442021202123581) 業(yè)績:/ | ||||||
(主)廣州市(shì)市(shì)政工(gōng)程機(jī)械施工(gōng)有(yǒu)限公司;(成)長(cháng)春建工(gōng)勘測規劃設計(jì)有(yǒu)限公司 | 91440101726804550E/912201017484344589 | 3 | 2389.074861萬元 | 按招标文(wén)件(jiàn)的(de)要(yào)求。 | 2027年(nián)12月(yuè)21日(rì)前完工(gōng),詳見(jiàn)投标文(wén)件(jiàn)公開(kāi)。 | 資格情況:詳見(jiàn)投标文(wén)件(jiàn)公開(kāi) 業(yè)績情況:/ | 陳祥 | 資質資格:水(shuǐ)利水(shuǐ)電(diàn)工(gōng)程二級注冊建造師(shī)(粵2442021202127763),具體(tǐ)詳見(jiàn)投标文(wén)件(jiàn)公開(kāi) 業(yè)績:/ | ||||||
異議(yì)受理(lǐ)部門(mén) | 廣州南(nán)沙良田農(nóng)業(yè)發展有(yǒu)限公司 | 聯系地(dì)址 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)大(dà)崗鎮新聯工(gōng)業(yè)園港口大(dà)道(dào)廣州南(nán)沙良田農(nóng)業(yè)發展有(yǒ©u)限公司 | |||||||||||
異議(yì)受理(lǐ)部門(mén)聯 系人(rén) | 江工(gōng) | 聯系電(diàn)話(huà) | 13928928936 | |||||||||||
招标投标監督部 門(mén) | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)住房(fáng)和(hé)城(chéng)鄉(xiāng)建設局 | 聯系電(diàn)話(huà) | 020-39053896 | |||||||||||
聯系地(dì)址 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)鳳凰大(dà)道(dào)1号E棟3樓 | |||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間(jiān) | 2025年(nián)10月(yuè)16日(rì)00時(shí)00分(fēn) | 公示結束時(shí)間(jiān) | 2025年(nián)10月(yuè)21日(rì)00時(shí)00分(fēn) | |||||||||||
法律法規規定和(hé) 招标文(wén)件(jiàn)規定公示的(de)其他(tā)內(nèi)容 | 備案管理(lǐ)機(jī)構:廣州南(nán)沙經濟技(jì)術(shù)開(kāi)發區(qū)行(x←íng)政審批局 地(dì)址:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)進港大(dà)道(dào)1号中國(guó)鐵(tiě)建環球中心5-2棟四樓 聯系電(diàn)話(huà):020-39053237 | |||||||||||||
說(shuō)明(míng):異議(yì)應當在中标候選人(rén)公示期間(jiān)提出 | ||||||||||||||
招标人(rén)名稱:廣州南(nán)沙良田農(nóng)業(yè)發展有(yǒu)限公司
日(rì) 期:2025年(nián)10月(yuè)16日(rì)