2025年(nián)8月(yuè)29日(rì)至2025年(nián)9月(yuè)11日(rì)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司對(duì)外(wài)發布了(le)《2025年(nián)第八期第89宗物(wù)業(yè)招租公告》,其中,對(duì)僅收到(dào)一(yī)名報(bào)名者的(de)物(wù)業(yè),我司進行(xíng)了(le)物(wù)業(yè)招租意向方公示,其餘物(wùλ)業(yè)于2025年(nián)9月(yuè)12日(rì)我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xiàn)将本次→招租的(de)開(kāi)标結果公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招租項目名稱:《2025年(nián)第八期89宗物(wù)業(yè)招租公告》;
二、投标日(rì)期:2025年(nián)9月(yuè)12日(rì);
三、報(bào)名地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号;
四、報(bào)名意向方(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)四巷1-3二樓 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年(nián) | 92.47 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)六巷倉庫 | 2025.10.01-2029.12.31 | 4年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 94.43 | 倉庫 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 溫遠(yuǎn)東(dōng) | 352.00 |
|
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯102号 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年(nián) | 81.84 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 柯俊斌 | 565.00 |
|
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)甘化(huà)總廠(chǎng)海(hǎi)傍§路(lù)舊(jiù)糧站(zhàn) | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年(nián) | 50.84 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)四巷26-1号 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年(nián) | 146.96 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)佳安南(nán)街(jiē)38-5号一(yī)樓西(xī)起第1、3間(jiān)房(fáng) | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年(nián) | 61.10 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 王澤永 | 401.00 |
|
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)九巷48号(二層) | 2025.10.01-2028.09.30 | 3年(nián) | 54.60 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)241-6号東(dōng)3房(fáng) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 43.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓301房(fáng) | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年(nián) | 91.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)42号二樓 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年(nián) | 115.35 | 住宅 | 第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)23号(服裝街(jiē)南(nán)40号) | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)38号(廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)舊(jiù)市(shì)場(chǎng)北(běi)19号) | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年(nián) | 20.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 張澳 | 682.00 |
|
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号二樓201房(fáng) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 91.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)189-5号(原同安泰舊(jiù)托兒(ér)所) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 80.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)兆安街(jiē)62-2号 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 36.09 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)7号604房(fáng)(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 81.46 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)37-3号西(xī)場(chǎng)地(dì) | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年(nián) | 場(chǎng)地(dì)75.11 | 場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 馮錫祥 | 225.00 |
|
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)57号(服裝街(jiē)南(nán)23号) | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)麗(lì)雅花(huā)園六棟701号 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 78.55 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号602(電(diàn)梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 78.50 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | 張紫雅 | 928.00 |
|
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号502(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 72.96 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新市(shì)場(chǎng)第十七幢C140(C1-4号)/珠江市(shì)場(chǎng)二街(jiē)8号 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 48.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增7% | 黃(huáng)流森(sēn) | 960.00 |
|
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新市(shì)場(chǎng)第十七幢C139(C1-5号)/珠江市(shì)場(chǎng)二街(jiē)10号 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 48.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增7% | 郭月(yuè)好(hǎo) | 960.00 |
|
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新市(shì)場(chǎng)第十七幢C136(C1-8号)/珠江市(shì)場(chǎng)二街(jiē)16号 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 48.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增7% | 林(lín)惠源 | 960.00 |
|
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)十一(yī)巷20号首層 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 22.18 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)16号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 60.05 | 住宅 | 無遞增 | 黃(huáng)集景 | 420.00 |
|
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)九巷6号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 60.09 | 住宅 | 無遞增 | 馮俊傑 | 421.00 |
|
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十巷2号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 62.56 | 住宅 | 無遞增 | 郭福 | 438.00 |
|
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十巷12号、珠糖三路(lù)十巷14号首層 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 95.96 | 住宅 | 無遞增 | 肖梅芳 | 672.00 |
|
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十巷44号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 68.50 | 住宅 | 無遞增 | 王九耿 | 480.00 |
|
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十一(yī)巷32号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 40.96 | 住宅 | 無遞增 | 柯俊惠 | 287.00 |
|
32 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十一(yī)巷36号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 40.96 | 住宅 | 無遞增 | 黃(huáng)雲平 | 287.00 |
|
33 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十一(yī)巷42号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 40.96 | 住宅 | 無遞增 | 黃(huáng)廣英 | 287.00 |
|
34 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十一(yī)巷46号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 40.96 | 住宅 | 無遞增 | 黃(huáng)銀(yín)彩 | 287.00 |
|
35 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)八巷24号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 68.55 | 住宅 | 無遞增 | 李超瓊 | 480.00 |
|
36 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)良種隊西(xī)曬場(chǎng)南(nán)2、3房(fáng) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 52.22 | 住宅 | 無遞增 | 盧北(běi)欽 | 366.00 |
|
37 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)44-4号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 40.00 | 住宅 | 無遞增 | 梁福好(hǎo) | 360.00 |
|
38 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)44-5号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 56.30 | 住宅 | 無遞增 | / | / | 流标 |
39 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)44号(樓下(xià)西(xī)) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 57.68 | 住宅 | 無遞增 | 何鳳顔 | 404.00 |
|
40 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)42号(樓下(xià)東(dōng)) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 57.68 | 住宅 | 無遞增 | 呂志(zhì)強 | 404.00 |
|
41 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)34-3号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 47.49 | 住宅 | 無遞增 | 餘富 | 332.00 |
|
42 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)297号對(duì)面(頂層西(xī)1、2兩間(jiān)) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 71.40 | 住宅 | 無遞增 | 石小(xiǎo)連 | 500.00 |
|
43 | 廣州市(shì)南(nán)沙珠江街(jiē)寶安街(jiē)一(yī)巷60号南(nán)1-4房(fáng) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 76.00 | 住宅 | 無遞增 | 梁永祥 | 532.00 |
|
44 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷8号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 49.61 | 住宅 | 無遞增 | 潘神保 | 347.00 |
|
45 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)9、10房(fáng) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 46.92 | 住宅 | 無遞增 | 潘啓平 | 328.00 |
|
46 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)3、4、5房(fáng) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 63.68 | 住宅 | 無遞增 | / | / | 流标 |
47 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)14、15房(fáng) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 40.80 | 住宅 | 無遞增 | 劉煌清 | 286.00 |
|
48 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)11、12、13房(fáng) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 52.02 | 住宅 | 無遞增 | 劉志(zhì)文(wén) | 364.00 |
|
49 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)1、2房(fáng) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 27.20 | 住宅 | 無遞增 | 黃(huáng)蓮英 | 190.00 |
|
50 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷18-4号二樓北(běi)2房(fáng)(原閃光(guāng)隊部) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 92.10 | 住宅 | 無遞增 | 周彩平 | 645.00 |
|
51 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)兆安街(jiē)四巷18号以西(xī)自(zì)編102号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 53.88 | 住宅 | 無遞增 | 張光(guāng)輝 | 700.00 |
|
52 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20号(拉筋廠(chǎng)地(dì)塊一(yī)) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 房(fáng)屋67.82 | 倉儲 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
53 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣六路(lù)5号二梯602房(fáng)(步梯) | 2025.10.01-2027.12.31 | 2年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 110.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
54 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)2号402房(fáng)(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 115.86 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
55 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)1号301房(fáng)(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 115.86 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
56 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順十街(jiē)5号501(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 83.03 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
57 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号804房(fáng)(電(diàn)梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 97.80 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
58 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号304房(fáng)(電(diàn)梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 97.80 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
59 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号404房(fáng)(電(diàn)梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 97.80 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
60 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)7号401房(fáng)(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 100.08 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | 譚嘉銘 | 1501.00 |
|
61 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)7号402房(fáng)(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 100.31 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | 馮細荷 | 1355.00 |
|
62 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号301房(fáng)(步梯) | 2025.11.01-2030.12.31 | 5年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 94.74 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
63 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)2号301房(fáng)(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 93.28 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
64 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)7号704房(fáng)(電(diàn)梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 97.80 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
65 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)萬頃沙紅(hóng)哨路(lù)六巷6号 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 185.06 | 倉儲 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
66 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)71号(服裝街(jiē)南(nán)16号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 19.20 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
67 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号402房(fáng)(電(diàn)梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 78.50 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
68 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順十街(jiē)1号602房(fáng)(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 63.53 | 住宅 | 每年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
69 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順十街(jiē)4号602房(fáng)(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 63.53 | 住宅 | 每年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
70 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)六巷2号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 197.26 | 住宅 | 無遞增 | / | / | 流标 |
71 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷二梯101号 | 2025.12.01-2026.11.30 | 1年(nián) | 81.84 | 住宅 | 無遞增 | / | / | 流标 |
72 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)興隆路(lù)新寶街(jiē)2号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 45.76 | 商住 | 無遞增 | 馮俊标 | 1190.00 |
|
73 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)萬頃沙一(yī)街(jiē)516号 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年(nián) | 178.46 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
(第三批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
74 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20-1(即珠江東(dōng)路(lù)六巷18号) | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年(nián) | 363.42 | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
75 | 廣州市(shì)番禺區(qū)市(shì)橋鎮東(dōng)城(chéng)中街(jiē)2幢2号首層 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年(nián) | 182.41 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 陳少(shǎo)鋒 | 1746.00 |
|
76 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)33号(服裝街(jiē)南(nán)35号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 何美(měi)英 | 2125.00 |
|
77 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)45号(服裝街(jiē)南(nán)29号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 張彩連 | 2125.00 |
|
78 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)47号(服裝街(jiē)南(nán)28号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 張彩連 | 2125.00 |
|
79 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)48号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)北(běi)25号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 20.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
(第四批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
80 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)四巷26-2号(甘化(huà)廠(chǎng)生(shēng)活區(qū)舊(jiù)大(dà)禮堂) | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年(nián) | 761.49 | 倉儲 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
81 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)72-74号之間(jiān)(現(xiàn)為(wèi)福安一(yī)街(jiē)72-2号) | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年(nián) | 房(fáng)屋:406.94 ,場(chǎng)地(dì):441.61 | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
82 | 廣州市(shì)珠江管理(lǐ)區(qū)珠江中路(lù)68号(質監樓)旁 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 場(chǎng)地(dì)746.50 | 場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
83 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)49号(服裝街(jiē)南(nán)27号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 張彩連 | 11100.00 |
|
84 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)51号(服裝街(jiē)南(nán)26号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 19.20 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 龍建芳 | 4800.00 |
|
85 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)♣54号(服裝街(jiē)北(běi)28号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 20.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 郭燕萍 | 5000.00 |
|
(第五批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
86 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)萬頃沙一(yī)街(jiē)499号(拉筋廠(chǎng)地(dì)塊二) | 2025.10.01-2031.09.30 | 6年(nián) | 房(fáng)屋:474.09,場(chǎng)地(dì)1097.45 | 倉儲、場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 陳少(shǎo)鋒 | 7782.00 |
|
87 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)二路(lù)行(xíng)人(rén)街(ji↓ē)40号以東(dōng)地(dì)塊 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 場(chǎng)地(dì)1,341.00 | 場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
88 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)甘化(huà)廠(chǎng)海(hǎi)傍路★(lù)1号 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年(nián) | 588.89 | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
