2025年(nián)8月(yuè)29日(rì)至2025年(nián)9月(yuè)11日(rì)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司對(duì)外(wài)發布了(le)《2025年(nián)第八期第89宗物(wù)業(yè)招租公告》,截止到(dào)2025年(nián)9月(yuè)11日(rì),共收到(dào)56位報(bào)名者的(de)資料。現(xiàn)就(jiù)僅收到(dào)一(yī)名報(bào)名者物(wù)業(yè)意向方公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招租項目名稱:《2025年(nián)第八期89宗物(wù)業(yè)招租公告》;
二、報(bào)名地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号;
三、報(bào)名意向方(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 意向人(rén) | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)六巷倉庫 | 2025.10.01-2029.12.31 | 4年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 94.43 | 倉庫 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 溫遠(yuǎn)東(dōng) |
|
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯102号 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年(nián) | 81.84 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 柯俊斌 |
|
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)佳安南(nán)街(jiē)38-5号一(yī)樓西(xī)起第1、3間(jiān)房(fáng) | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年(nián) | 61.10 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 王澤永 |
|
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)38号(廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)舊(jiù)市(shì)場(chǎng)北(běi)19号) | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年(nián) | 20.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 張澳 |
|
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)37-3号西(xī)場(chǎng)地(dì) | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年(nián) | 場(chǎng)地(dì)75.11 | 場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 馮錫祥 |
|
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号602(電(diàn)梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 78.50 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | 張紫雅 |
|
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新市(shì)場(chǎng)第十七幢C140(C1-4号)/珠江市(shì)場(chǎng)二街(jiē)8号 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 48.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增7% | 黃(huáng)流森(sēn) |
|
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新市(shì)場(chǎng)第十七幢C139(C1-5号)/珠江市(shì)場(chǎng)二街(jiē)10号 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 48.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增7% | 郭月(yuè)好(hǎo) |
|
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新市(shì)場(chǎng)第十七幢C136(C1-8号)/珠江市(shì)場(chǎng)二街(jiē)16号 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 48.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增7% | 林(lín)惠源 |
|
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)16号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 60.05 | 住宅 | 無遞增 | 黃(huáng)集景 |
|
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)九巷6号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 60.09 | 住宅 | 無遞增 | 馮俊傑 |
|
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十巷2号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 62.56 | 住宅 | 無遞增 | 郭福 |
|
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十巷12号、珠糖三路(lù)十巷14号首層 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 95.96 | 住宅 | 無遞增 | 肖梅芳 |
|
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十巷44号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 68.50 | 住宅 | 無遞增 | 王九耿 |
|
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十一(yī)巷32号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 40.96 | 住宅 | 無遞增 | 柯俊惠 |
|
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十一(yī)巷36号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 40.96 | 住宅 | 無遞增 | 黃(huáng)雲平 |
|
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十一(yī)巷42号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 40.96 | 住宅 | 無遞增 | 黃(huáng)廣英 |
|
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)十一(yī)巷46号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 40.96 | 住宅 | 無遞增 | 黃(huáng)銀(yín)彩 |
|
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)八巷24号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 68.55 | 住宅 | 無遞增 | 李超瓊 |
|
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)良種隊西(xī)曬場(chǎng)南(nán)2、3房(fáng) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 52.22 | 住宅 | 無遞增 | 盧北(běi)欽 |
|
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)44-4号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 40.00 | 住宅 | 無遞增 | 梁福好(hǎo) |
|
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)44号(樓下(xià)西(xī)) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 57.68 | 住宅 | 無遞增 | 何鳳顔 |
|
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)42号(樓下(xià)東(dōng)) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 57.68 | 住宅 | 無遞增 | 呂志(zhì)強 |
|
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)34-3号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 47.49 | 住宅 | 無遞增 | 餘富 |
|
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)297号對(duì)面(頂層西(xī)1、2兩間(jiān)) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 71.40 | 住宅 | 無遞增 | 石小(xiǎo)連 |
|
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙珠江街(jiē)寶安街(jiē)一(yī)巷60号南(nán)1-4房(fáng) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 76.00 | 住宅 | 無遞增 | 梁永祥 |
|
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷8号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 49.61 | 住宅 | 無遞增 | 潘神保 |
|
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)9、10房(fáng) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 46.92 | 住宅 | 無遞增 | 潘啓平 |
|
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)14、15房(fáng) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 40.80 | 住宅 | 無遞增 | 劉煌清 |
|
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)11、12、13房(fáng) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 52.02 | 住宅 | 無遞增 | 劉志(zhì)文(wén) |
|
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)1、2房(fáng) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 27.20 | 住宅 | 無遞增 | 黃(huáng)蓮英 |
|
32 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷18-4号二樓北(běi)2房(fáng)(原閃光(guāng)隊部) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 92.10 | 住宅 | 無遞增 | 周彩平 |
|
33 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)兆安街(jiē)四巷18号以西(xī)自(zì)編102号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 53.88 | 住宅 | 無遞增 | 張光(guāng)輝 |
|
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 意向人(rén) | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)7号402房(fáng)(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 100.31 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | 馮細荷 |
|
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)興隆路(lù)新寶街(jiē)2号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年(nián) | 45.76 | 商住 | 無遞增 | 馮俊标 |
|
(第三批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 意向人(rén) | 備注 |
1 | 廣州市(shì)番禺區(qū)市(shì)橋鎮東(dōng)城(chéng)中街(jiē)2幢2号首層 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年(nián) | 182.41 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 陳少(shǎo)鋒 |
|
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)33号(服裝街(jiē)南(nán)35号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 何美(měi)英 |
|
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)45号(服裝街(jiē)南(nán)29号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 張彩連 |
|
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)47号(服裝街(jiē)南(nán)28号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 張彩連 |
|
(第四批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 意向人(rén) | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)51号(服裝街(jiē)南(nán)26号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 19.20 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 龍建芳 |
|
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)54号(服裝街(jiē)北(běi)28号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年(nián) | 20.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 郭燕萍 |
|
(第五批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 意向人(rén) | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)萬頃沙一(yī)街(jiē)499号(拉筋廠(chǎng)地(dì)塊二) | 2025.10.01-2031.09.30 | 6年(nián) | 房(fáng)屋:474.09,場(chǎng)地(dì)1097.45 | 倉儲、場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 陳少(shǎo)鋒 |
|
本結果在總公司網站(zhàn)、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示1個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2025年(nián)9月(yuè)18日(rì)至2025年(nián)9月(yuè)18日(rì))。
廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司
2025年(nián)9月(yuè)17日(rì)