2025年(nián)7月(yuè)24日(rì)至2025年(nián)8月(yuè)6日(rì)廣州南(náλn)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司對(duì)外(wài)發布了(le)《2025年(nián)第七期48宗☆物(wù)業(yè)招租公告》,其中,對(duì)僅收到(dào)一(yī)名報(bào)名者的(de)物(wù)業(yè),我司進行(xíng)了(le)物(wù)業(yè)招租意向方公示,其餘物(wù)業(y♣è)于2025年(nián)8月(yuè)7日(rì)我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xiàn)将本次招租的(de)開(kāi)标結果公示如(rú)下(x₩ià):
一(yī)、招租項目名稱:《2025年(nián)第七期48宗物(wù)業(yè)招租公告》;
二、投标日(rì)期:2025年(nián)8月(yuè)7日(rì);
三、投标地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号;
四、開(kāi)标結果(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)四巷1-3二樓 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年(nián) | 92.47 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)六巷倉庫 | 2025.09.01-2029.12.31 | 4年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 94.43 | 倉庫 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯102号 | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年(nián) | 81.84 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)甘化(huà)總廠(chǎng)海(hǎi)傍路(lù)舊(jiù)糧站(zhàn) | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年(nián) | 50.84 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)四巷26-1号 | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年(nián) | 146.96 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)佳安南(nán)街(jiē)38-5号一(yī)樓西(xī)起第1、3間(jiān)房(fáng) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年(nián) | 61.10 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)九巷48号(二層) | 2025.09.01-2028.08.31 | 3年(nián) | 54.60 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)241-6号東(dōng)3房(fáng) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 43.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓301房(fáng) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年(nián) | 91.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)42号二樓 | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年(nián) | 115.35 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)23号(服裝街(jiē)南(nán)40号) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)38号(廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)舊(jiù)市(shì)場(chǎng)北(běi)19号) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年(nián) | 20.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号二樓201房(fáng) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 91.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
14 | 民(mín)安曬堂東(dōng)側(3間(jiān)公房(fáng)) | 2025.09.01-2031.04.30 | 5年(nián)零8個(gè)月(yuè) | 102.00 | 倉儲 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 終止 招租 |
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)同安街(jiē)189-5号(原同安泰舊(jiù)托兒(ér)所) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 80.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)兆安街(jiē)62-2号 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 36.09 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)7号604房(fáng)(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 81.46 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣六路(lù)5号二梯602房(fáng)(步梯) | 2025.09.01-2027.12.31 | 2年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 110.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)57号(服裝街(jiē)南(nán)23号) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)35 号(服裝街(jiē)南(nán)34号) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 陳桂婵 | 1550.00 |
|
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)3号401房(fáng)(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 115.89 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 王露萍 | 1408.00 |
|
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)2号402房(fáng)(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 115.86 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)7号301房(fáng)(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 81.46 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | 羅毅穎 | 1223.00 |
|
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)7号402房(fáng)(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 70.47 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | 林(lín)露露 | 1015.00 |
|
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)麗(lì)雅花(huā)園六棟701号 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 78.55 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)7号404房(fáng)(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 81.46 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | 陳澤浩 | 1273.00 |
|
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)1号301房(fáng)(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 115.86 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号602(電(diàn)梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 78.50 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順十街(jiē)5号501(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 83.03 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增7% | / | / | 流标 |
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号804房(fáng)(電(diàn)梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 97.80 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)39号(珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)32号) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | 張文(wén)瑞 | 1375.00 |
|
32 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号304房(fáng)(電(diàn)梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 97.80 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
33 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号404房(fáng)(電(diàn)梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 97.80 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
34 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号902房(fáng)(電(diàn)梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 78.50 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | 何晶眉 | 1335.00 |
|
35 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号502(步梯) | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 72.96 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
36 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)7号401房(fáng)(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 100.08 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
37 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)7号402房(fáng)(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 100.31 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起每年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
38 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号301房(fáng)(步梯) | 2025.11.01-2030.12.31 | 5年(nián)零2個(gè)月(yuè) | 94.74 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
(第三批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
39 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)萬頃沙一(yī)街(jiē)516号 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年(nián) | 178.46 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
40 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20-1(即珠江東(dōng)路(lù)六巷18号) | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年(nián) | 363.42 | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | |
41 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)139号商鋪 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年(nián) | 67.76 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 葛芳芳 | 2201.00 |
|
42 | 廣州市(shì)番禺區(qū)市(shì)橋鎮東(dōng)城(chéng)中街(jiē)2幢2号首層 | 2025.09.01-2030.08.31 | 5年(nián) | 182.41 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
(第四批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
43 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)四巷26-2号(甘化(huà)廠(chǎng)生(shēng)活區(qū)舊(jiù)大(dà)禮堂) | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年(nián) | 761.49 | 倉儲 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
44 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)72-74号之間(jiān)(現(xiàn)為(wèi)福安一(yī)街(jiē)72-2号) | 2025.09.01-2027.08.31 | 2年(nián) | 房(fáng)屋:406.94 ,場(chǎng)地(dì):441.61 | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
45 | 廣州市(shì)珠江管理(lǐ)區(qū)珠江中路(lù)68号(質監樓)旁 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 場(chǎng)地(dì)746.50 | 場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
46 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)41号 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 35.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 廖彩雲 | 4550.00 |
|
(第五批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
47 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)萬頃沙一(yī)街(jiē)499号(拉筋廠(chǎng)地(dì)塊二) | 2025.09.01-2031.08.31 | 6年(nián) | 房(fáng)屋:474.09,場(chǎng)地(dì)1097.45 | 倉儲、場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
48 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)二路(lù)行(xíng)人(ré₩n)街(jiē)40号以東(dōng)地(dì)塊 | 2025.09.01-2030.12.31 | 5年(nián)零4個(gè)月(yuè) | 場(chǎng)地(dì)1,341.00 | 場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
本結果在總公司網站(zhàn)、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2025年(nián)8月(yuè)18日(rì)至2025年(nián)8月(yuè)20日(rì))。