2021年(nián)8月(yuè)18日(rì)至2021年(nián)8月(yuè)31日(rì)沐春林(廣州)農業發展有限公司對(duì)外(wài)發布了(le)《關于嘉安花(huā)園、珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)等共59宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租公告》,2021年(nián)9月(yuè)1日(rì),我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(x iàn)按本次招标的(de)開(kāi)标結果公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:《關于嘉安花(huā)園、珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)等共59宗物(wù)業(yè)公開(kāi)招租公告》;
二、投标日(rì)期:2021年(nián)9月(yuè)1日(rì);
三、投标地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号;
四、開(kāi)标結果(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)3号502房$(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 49.99 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 易如(rú)意 | 700.00 |
|
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)14号503房(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 72.55 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 朱志(zhì)美(měi) | 1016.00 |
|
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号503房(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 72.96 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 梁永堅 | 1321.00 |
|
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号803房(✘fáng)(電(diàn)梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 78.50 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 郭震球 | 1906.00 |
|
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)10号402房(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 70.65 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 黃(huáng)家(jiā)順 | 1239.00 |
|
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 (元/月(yuè)) | 備注 |
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)10号401房(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 115.94 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 藍(lán)社英 | 1923.00 |
|
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)10号503房(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 70.65 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 藍(lán)社英 | 1189.00 |
|
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)1号504房(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 49.87 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 何慶勝 | 798.00 |
|
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)1号301房(fá☆ng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 115.86 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 黃(huáng)木(mù)蘭 | 1922.00 |
|
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号703房(fáng)(電(diàn)梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 78.50 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 楊繼蘭 | 1856.00 |
|
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順八街(jiē)14号201房(fáng)(步梯)↑ | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 44.70 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 易傳傑 | 926.00 |
|
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)10号502房β(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 70.65 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 朱志(zhì)美(měi) | 1439.00 |
|
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)16号503房(fá∞ng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 72.55 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 蔣延明(míng) | 1416.00 |
|
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順八街(jiē)1号301房(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 124.81 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 阮潮雲 | 2047.00 |
|
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)7号1103房(fáng)(電$(diàn)梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 68.14 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 徐衛明(míng) | 1476.00 |
|
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号602房(fáng)(電(diàn)≥梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 78.5 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 吳月(yuè)婵 | 1935.00 |
|
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)7号302房(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 70.47 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 梁水(shuǐ)妹(mèi) | 1487.00 |
|
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順三街(jiē)1号304房(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 49.87 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 王福彩 | 898.00 |
|
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)2号603房(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 63.57 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 陳維念 | 1090.00 |
|
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号604房(fáng)(電(diàn)梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 97.80 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 盧桂培 | 1925.00 |
|
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順四街(jiē)14号401房(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 100.34 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 趙玉榮 | 1605.00 |
|
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)10号603房(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 70.65 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 何慶勝 | 1289.00 |
|
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)8号203房(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 70.17 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 徐立傑 | 1482.00 |
|
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号301房(fáng)(電(diàn)梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 97.80 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 梁小(xiǎo)敏 | 2065.00 |
|
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 (元/月(yuè)) | 備注 |
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)鴻城(chéng)26幢302房(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 110.42 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 徐衛明(míng) | 1846.00 |
|
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順十街(jiē)5号501房(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 83.03 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 徐立傑 | 1612.00 |
|
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号502房(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 72.96 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 梁志(zhì)成 | 1421.00 |
|
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)12号604房(fáng)(步梯) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 81.33 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 趙玉榮 | 1139.00 |
|
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉順九街(jiē)11号901房(fáng)(電(diàn)梯房(fáng)) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 97.90 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 楊繼蘭 | 2016.00 |
|
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)42号二樓 | 2021.10.01-2023.12.31 | 2年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 115.35 | 辦公/住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | (流标) | / |
|
31 | 珠江街(jiē)麗(lì)雅花(huā)園九幢701房(fáng) | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 80.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | (流标) | / |
|
32 | 廣州市(shì)珠江管理(lǐ)區(qū)龍穴辦事(shì)處龍穴路(lù)2号 | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 14.85 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | (流标) | / |
|
33 | 兆安街(jiē)62-2号 | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 建築36.09、用(yòng)地(dì)190.024 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | (流标) | / |
|
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
34 | 珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)北(běi)31号 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 20.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 林(lín)卓明(míng) | 2100.00 |
|
35 | 珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)17号 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | (流标) | / |
|
36 | 珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)32号 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | (流标) | / |
|
37 | 珠江市(shì)場(chǎng)17幢C138(C1-6号)(珠江市(shì)場(chǎng)二街(jiē)12号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 48.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 黎钜洪 | 960.00 |
|
38 | 珠江市(shì)場(chǎng)17幢C137(C1-7号)(珠江市(shì)場(chǎng)二街(jiē)14号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 48.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 黎钜洪 | 960.00 |
|
39 | 珠江市(shì)場(chǎng)17幢B57号(B1-1号)(珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街(jiē)1₹号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 48.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 冼蘇妹(mèi) | 960.00 |
|
40 | 珠江市(shì)場(chǎng)17幢B61号(B1-5号)(珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街(jiē)9号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 48.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | (流标) | / |
|
41 | 珠江市(shì)場(chǎng)17幢B64号(B1-8号)(珠江市(shì)場(chǎng)一(yī)街(jiē)15号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 48.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 林(lín)惠源 | 960.00 |
|
42 | 珠江市(shì)場(chǎng)17幢D158(D1-2号)(珠江市(shì)場(chǎng)三街(jiē)4号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 48.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 冼蘇妹(mèi) | 1556.00 |
|
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 (元/月(yuè)) | 備注 |
43 | 珠江中路(lù)鴻成商鋪6号之108 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 78.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 梁志(zhì)成 | 2990.00 |
|
44 | 珠江中路(lù)鴻成商鋪6号之110 | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 78.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 王财好(hǎo) | 3940.00 |
|
45 | 珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)北(běi)20号 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 20.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | (流标) | / |
|
46 | 珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)16号 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 19.20 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 耿凡 | 2112.00 |
|
47 | 珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)21号 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 19.20 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | (流标) | / |
|
48 | 珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)65号 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 20.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | (流标) | / |
|
49 | 珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)38号 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | (流标) | / |
|
50 | 珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)38号 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 20.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | 袁光(guāng)強 | 1560.00 |
|
51 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)72-74号之間(jiān) | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 259.56 | 辦公 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | (流标) | / |
|
(第三批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 (元/月(yuè)) | 備注 |
52 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)297号對(duì)面(二樓東★(dōng)1房(fáng)) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 35.70 | 住宅 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 黃(huáng)志(zhì)洪 | 214.00 |
|
53 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)同安街(jiē)227-1号南(nán)2、3、4房(fáng) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 77.38 | 住宅 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 梁為(wèi)珍 | 464.00 |
|
54 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)267-5号(原托兒(ér)所) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 40.00 | 住宅 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | (流标) | / |
|
55 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)萬頃沙街(jiē)紅(hóng)哨路(lù)16号北(běi)(六巷10-4号) | 2022.01.01-2024.12.31 | 3年(nián) | 31.50 | 住宅 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | 郭轉弟(dì) | 189.00 |
|
(第四批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
56 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠糖三路(lù)4巷26-2甘化(huà)廠(chǎng)大(dà)禮堂 | 2021.10.01-2023.12.31 | 2年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 761.49 | 辦公/倉庫 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | (流标) | / |
|
57 | 番禺市(shì)橋東(dōng)城(chéng)中街(jiē)二幢2号首層商鋪 | 2021.10.01-2025.12.31 | 4年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 182.41 | 商業(yè) | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | (流标) | / |
|
58 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)72-74号之間(jiān) | 2021.10.01-2024.12.31 | 3年(nián)零3個(gè)月(yuè) | 建築:406.94場(chǎng)地(dì):441.61 | 辦公 | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增5% | (流标) | / |
|
59 | 服裝街(jiē)西(xī)口南(nán)面第11(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)81号) 服裝街(jiē)西(xī)口南(nán)面第12間(jiān)(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)79号) 服裝街(jiē)西(xī)口南(nán)面第13間(jiān)(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)77号) | 2022.01.01-2026.12.31 | 5年(nián) | 72.72 | 商業(yè) | 租金(jīn)從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增6% | (流标) | / |
|
本結果在公司網站(zhàn)、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2021年(nián)9月(yuè) 13日(rì)至2021年(nián)9月(yuè)15日(rì))。
廣州南(nán)沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)産業(yè)集團有(yǒu)限公司審計(jì)監察部電(diàn)話(huà):020-84525100
  &nbs"p; &nbs"p;  →; 廣州南(nán)沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)産業(yè)集團有(yǒu)限公司 × &n bsp; &n∏bsp;  
 ®; &×nbsp; ♦ &n¥bsp; &nbsφp; 2021年(nián)9月(yuè)13日(rì)