2025年(nián)5月(yuè)16日(rì)至2025年(nián)5月(yuè)29日(rì)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司對(duì)外(w☆ài)發布了(le)《2025年(nián)第五期38宗物(wù)業(yè)招租公告》,2025年(nián)5月(yuè)30日(rì)我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xiàn)按本次招标的(de)開(kāi)标結±果公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:《2025年(nián)第五期38宗物(wù)業(yè)招租公告》;
二、投标日(rì)期:2025年(nián)5月(yuè)30日(rì);
三、投标地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号;
四、開(kāi)标結果(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)(二巷)18-4号201房(fáng)、101房(fáng) | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年(nián) | 92.10 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)四巷1-3二樓 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 92.47 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)六巷倉庫 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 94.43 | 倉庫 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯102号 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年(nián) | 81.84 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)甘化(huà)總廠(chǎng)海(hǎi)傍路(lù)舊(jiù)糧站(zhàn) | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年(nián) | 50.84 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)四巷26-1号 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年(nián) | 146.96 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)佳安南(nán)街(jiē)38-5号一(yī)樓西(xī)起第1、3間(jiān)房(fáng) | 2025.07.01-2030.06.30 | 5年(nián) | 61.10 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)95号 | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年(nián) | 24.03 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 伍娉娉 | 871.00 |
|
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)九巷48号(二層) | 2025.07.01-2028.06.30 | 3年(nián) | 54.60 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)務安街(jiē)241-6号東(dōng)3房(fáng) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年(nián) | 43.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)97号 | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年(nián) | 24.03 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 王敬洪 | 991.00 |
|
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓301房(fáng) | 2025.07.01-2030.06.30 | 5年(nián) | 91.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)42号二樓 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年(nián) | 115.35 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)23号(服裝街(jiē)南(nán)40号) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)11号501房(fáng)(步梯) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 115.94 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号602(電(diàn)梯) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 78.50 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)81号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第十一(yī)間(jiān)) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 24.66 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)38号(廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)舊(jiù)市(shì)場(chǎng)北(běi)19号) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 20.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号601房(fáng) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 97.80 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 邱利紅(hóng) | 1426.00 | 流标 |
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣六路(lù)5号二梯602房(fáng)(步梯) | 2025.07.01-2027.12.31 | 2年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 110.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)8号203(步梯) | 2025.07.01-2030.06.30 | 5年(nián) | 70.17 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)萬頃沙紅(hóng)哨路(lù)六巷6号 | 2025.07.01-2030.06.30 | 5年(nián) | 185.06 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)57号(服裝街(jiē)南(nán)23号) | 2025.07.01-2030.06.30 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)35 号(服裝街(jiē)南(nán)34号) | 2025.07.01-2030.06.30 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号二樓201房(fáng) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年(nián) | 91.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)3号401房(fáng)(步梯) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年(nián) | 115.89 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号403房(fáng)(電(diàn)梯) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年(nián) | 78.50 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 馮齊嘉 | 1256.00 |
|
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)7号604房(fáng)(步梯) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年(nián) | 81.46 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)2号402房(fáng)(步梯) | 2025.07.01-2031.06.30 | 6年(nián) | 115.86 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
(第三批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)萬頃沙一(yī)街(jiē)516号 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 178.46 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20-1(即珠江東(dōng)路(lù)六巷18号) | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 363.42 | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
32 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)139号商鋪 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 67.76 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
33 | 廣州市(shì)番禺區(qū)市(shì)橋鎮東(dōng)城(chéng)中街(jiē)2幢2号首層 | 2025.07.01-2029.12.31 | 4年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 182.41 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
34 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)鴻成商鋪(6号之110) | 2025.09.01-2029.08.31 | 4年(nián) | 78.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | 羅良章(zhāng) | 3128.00 |
|
(第四批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
35 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)四巷26-2号(甘化(huà)廠(chǎng)生(shēng)活區(qū)舊(jiù)大(dà)禮堂) | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年(nián) | 761.49 | 倉儲 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
36 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)甘化(huà)廠(chǎng)海(hǎi)傍路(lù)1号 | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年(nián) | 588.89 | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
37 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安一(yī)街(jiē)72-74号之間(jiān)(現(xiàn)為(wèi)福安一(yī)街(jiē)72-2号) | 2025.07.01-2027.06.30 | 2年(nián) | 房(fáng)屋:406.94 ,場(chǎng)地(dì):441.61 | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
(第五批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 | 備注 |
38 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)萬頃沙一(yī)街(jiē)499号(拉筋廠(chǎng)地(dì)塊二) | 2025.07.01-2030.12.31 | 5年(nián)零6個(gè)月(yuè) | 房(fáng)屋:474.09,場(chǎng)地(dì)1097.45 | 倉儲、場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增3% | / | / | 流标 |
本結果在總公司網站(zhàn)、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2025年(nián)6月(yuè)12日(rì)至2025年(nián)6月(yuè)16日(rì))。
廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司
2025年(nián)6月(yuè)12日(rì)