2024年(nián)11月(yuè)4日(rì)至2024年(nián)11月(yuè)15日(rì)廣州南(nán)國(guó)置業(yè)有(yǒu)限公司↓對(duì)外(wài)發布了(le)《2024年(nián)第十三期45宗物(wù)業(yè)招租公告》,2024年(nián)11月(yuè)18日(rì)我司按規定程序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xiàn)按本次招标的(de)開(kāi)标結果公示如(rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:《2024年(nián)第十三期45宗物(wù)業(yè)招租公告》;
二、投标日(rì)期:2024年(nián)11月(yuè)18日(rì);
三、投标地(dì)點:廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)英豪街(jiē)1号;
四、開(kāi)标結果(見(jiàn)下(xià)表):
(第一(yī)批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 |
1 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)297号對(duì)面(二樓東(dōng)1房(fáng)) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 35.70 | 住宅 | / | / | 流标 |
2 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷18-4号201房(fáng)、101房(fáng) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 92.10 | 住宅 | / | / | 流标 |
3 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江北(běi)路(lù)二巷10号南(nán)6、7、8房(fáng) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 70.72 | 住宅 | / | / | 流标 |
4 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)服裝街(jiē)南(nán)23号商鋪(珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)57号 ) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 楊仕寶 | 1150.00 |
5 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)新廣八路(lù)兆安街(jiē)四巷1-3二樓 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 92.47 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
6 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷二梯101号 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1年(nián) | 81.84 | 住宅 | / | 鐘(zhōng)立鈴 | 709.00 |
7 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯101号 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1年(nián) | 70.98 | 住宅 | / | / | 流标 |
8 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)二巷一(yī)梯102号 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1年(nián) | 81.84 | 住宅 | / | / | 流标 |
9 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)佳安南(nán)街(jiē)38-5号二樓西(xī)起第1、2間(jiān)房(fáng) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 62.20 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 易傳傑 | 680.00 |
(第二批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 |
10 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)四巷26-1号 | 2024.12.01-2025.11.31 | 1年(nián) | 146.96 | 住宅 | / | / | 流标 |
11 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)91号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第六間(jiān)) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 24.66 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
12 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)89号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第七間(jiān)) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 24.03 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
13 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)87号(舊(jiù)市(shì)場(chǎng)西(xī)口南(nán)面第八間(jiān))) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 24.03 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
14 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)9号603房(fáng)(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 70.65 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 藍(lán)日(rì)俊 | 973.00 |
15 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)14号503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 72.55 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
16 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 72.96 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
17 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)10号402(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 70.65 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 易傳傑 | 1184.00 |
18 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順八街(jiē)14号201(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 44.70 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 易傳傑 | 983.00 |
19 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)12号604(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 81.33 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 易傳傑 | 1121.00 |
20 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)福安二街(jiē)42号二樓 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 115.35 | 住宅 | / | / | 流标 |
21 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)22号三樓301房(fáng) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 91.00 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
22 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)鴻成26幢302房(fáng)(步梯) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 110.42 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
23 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)安下(xià)曬堂,福生(shēng)居委對(duì)面(原客服二部辦公室) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年(nián) | 120.00 | 倉儲、辦公室 | / | / | 流标 |
24 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江中路(lù)17号四樓 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 85.00 | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | 周妃妹(mèi) | 1309.00 |
25 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)4号502房(fáng)(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 72.96 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
26 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)8号203(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 70.17 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
27 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順十街(jiē)5号501(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 83.03 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
28 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)10号502房(fáng)(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 70.65 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
29 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)16号503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 72.55 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
30 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順二街(jiē)7号302(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 70.47 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
31 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順四街(jiē)14号401房(fáng)(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 100.34 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
32 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号901(電(diàn)梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 97.90 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
33 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号703(電(diàn)梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 78.50 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
34 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)23号(服裝街(jiē)南(nán)40号) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
(第三批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 |
35 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)萬頃沙一(yī)街(jiē)516号 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 178.46 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
36 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20-1(即珠江東(dōng)路(lù)六巷18号) | 2024.12.01-2029.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 363.42 | 辦公 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
37 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)139号商鋪 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 67.76 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
38 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)3号602(電(diàn)梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 78.50 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
39 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順九街(jiē)11号301(電(diàn)梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 97.80 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
40 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)嘉安花(huā)園嘉順一(yī)街(jiē)11号501房(fáng)(步梯) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 115.94 | 住宅 | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
41 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江市(shì)場(chǎng)四街(jiē)43号(服裝街(jiē)南(nán)30号) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 25.00 | 商業(yè) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
(第四批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 |
42 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠糖三路(lù)四巷26-2号(甘化(huà)廠(chǎng)生(shēng)活區(qū)舊(jiù)大(dà)禮堂) | 2024.12.01-2025.12.31 | 1年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 761.49 | 倉儲 | / | / | 流标 |
43 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)珠江東(dōng)路(lù)六巷20、23、23-1号(拉筋廠(chǎng)地(dì)塊一(yī)) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年(nián) | 房(fáng)屋:310.36 | 倉儲、場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
(第五批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 |
44 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江街(jiē)萬頃沙一(yī)街(jiē)499号(拉筋廠(chǎng)地(dì)塊二) | 2024.12.01-2029.12.31 | 5年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 房(fáng)屋:474.09,場(chǎng)地(dì)1097.45 | 倉儲、場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
(第六批物(wù)業(yè))
序号 | 地(dì)址 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用(yòng)途 | 租金(jīn)遞增方式 | 中标人(rén) | 中标價 |
45 | 廣州市(shì)南(nán)沙區(qū)珠江管理(lǐ)區(qū)珠糖三路(lù)2号房(fáng)屋及旁邊地(dì)塊 | 2024.12.01-2026.12.31 | 2年(nián)零1個(gè)月(yuè) | 房(fáng)屋:141.05,場(chǎng)地(dì):8342.10 | 辦公、場(chǎng)地(dì) | 從(cóng)第二合同年(nián)起逐年(nián)遞增7% | / | 流标 |
本結果在總公司網站(zhàn)、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(cóng)2024年(nián)11月(yuè)25日(rì)至2024年(nián)11月(yuè)27日(rì))。