2021年(nián)6月(yuè)24日(rì)至7月(yuè)7日(rì)廣州南(nán)沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)産業(yè)集團公司農(nóng)業(yè)用(yòng)地(₩dì)事(shì)業(yè)部(南(nán)沙組)對(duì)外(wài)發布了(le)《果樹(shù)☆(荔枝樹(shù))招标公告》,2021年(nián)7月(yuè)8日(rì)上(shàng)午,我場(chǎng)按規定程 序進行(xíng)了(le)開(kāi)标,現(xiàn)就(jiù)本次招标的(de)開(kāi)标結果公示如×(rú)下(xià):
一(yī)、招标項目名稱:果樹(shù)(荔枝樹(shù))招标公告
二、投标日(rì)期:2021年(nián)7月(yuè)8日(rì)、9日(rì)、12日(rì)
三、投标地(dì)點:廣州南(nán)沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)産業(yè)集團公司農(nóng)業(yè)用(yòng)地(dì)事(shì)業(yè)部(南(nán)沙組)三樓會(huì)議(yì)室
四、開(kāi)标結果(見(jiàn)下(xià)表):
編号 | 地(dì)點 | 合同起止日(rì)期 | 合同期 | 數(shù)量/棵 | 中标人(rén) | 中标價 (元/年(nián)) |
第一(yī)批 | ||||||
1 | 北(běi)江至新屋地(dì)段(何偉雄屋邊)201、202号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 2 | 何玮雄 | 23 |
2 | 下(xià)打鐘(zhōng)山(shān)(吳月(yuè)雲屋後)131、132号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 2 | 吳月(yuè)雲 | 23 |
3 | 新屋地(dì)段(鐘(zhōng)惠珍屋邊)208、209号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 2 | 鐘(zhōng)惠珍 | 23 |
4 | 老(lǎo)人(rén)屋邊(紅(hóng)發路(lù)一(yī)巷5号缪東(dōng)住房(fáng)邊)1-3号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 3 | 缪真輝 | 37 |
5 | 新屋地(dì)段(梁美(měi)月(yuè)屋後)207号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 1 | 邱健海(hǎi) | 59 |
6 | 度假村(cūn)地(dì)段(1、2号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 2 | 嚴官生(shēng) | 66 |
第二批 | ||||||
7 | 東(dōng)南(nán)方靠麥耀山(shān)地(dì)的(de)地(dì)段 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 450 | 魏光(guāng)祥 | 7020 |
8
| 西(xī)北(běi)方靠羅錫恩山(shān)地(dì)地(dì)段 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 450 | 魏光(guāng)祥 | 7020 |
9 | 竹排山(shān)(深灣村(cūn)後山(shān)上(shàng))北(běi)與紅(hóng)嶺羊寮劉八菠蘿地(dì)入的(de)新墳地(dì)接,南(nán)∞與莫嶽承包地(dì)接 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 630 | 朱敬波 | 7938 |
10 | 南(nán)沙分(fēn)場(chǎng)紅(hóng)旗山(shān)(1份) | 2021.12.1- 2027.11.30 | 6年(nián) | 210 | 流标 | / |
第三批 | ||||||
65 | 原紅(hóng)發石場(chǎng)(茗荔雅苑)南(nán)第一(yī)、二段1-64号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 64 | 單錦輝 | 3528 |
66 | 青年(nián)山(shān)(第二段)紅(hóng)嶺花(huā)園路(lù)邊39-87号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 47 | 單錦輝 | 4245 |
67 | 原紅(hóng)發石場(chǎng)(茗荔雅苑)南(nán)第三、四、五段66-156号緊接第二段 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 87 | 鐘(zhōng)細文(wén) | 5083 |
68 | 深灣水(shuǐ)庫西(xī)坑西(xī)南(nán)(南(nán)沙墳場(chǎng)對(duì)面)東(dōng)北(běi)與莫瑞娟、馮惠玲承包地(dì∞)接高(gāo)速公路(lù)界,西(xī)與梅宏富承包地(dì)接及梁美(měi)月(yuè)承包♠小(xiǎo)荔枝地(dì)接 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 878 | 魏光(guāng)祥 | 34605 |
第四批 | ||||||
11 | 原三石場(chǎng)變壓器(qì)下(xià),公園西(xī)門(mén)牌後 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 5 | 姚玉妹(mèi) | 110 |
12 | 羊寮山(shān)(原劉八菠蘿地(dì)路(lù)西(xī))71-91号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 21 | 莫斯章(zhāng) | 132 |
13 | 原莫偉勝屋後 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 3 | 流标 | / |
14 | 上(shàng)打鐘(zhōng)山(shān)(俞金(jīn)榮房(fáng)屋後)95-102号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 8 | 杜炳健 | 132 |
15 | 黃(huáng)泥山(shān)第一(yī)段原由排水(shuǐ)泵邊起向南(nán)編号1-32号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 3 | 流标 | / |
16 | 茶亭山(shān)北(běi)(高(gāo)速公路(lù)邊)10-20号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 11 | 馮偉誼 | 176 |
17 | 北(běi)江到(dào)新屋地(dì)段(王真屋邊)1.2.3号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 4 | 王建雄 | 176 |
18 | 茶亭山(shān)北(běi)(高(gāo)速公路(lù)邊) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 8 | 流标 | / |
19
| 下(xià)打鐘(zhōng)山(shān)(黃(huáng)青山(shān)屋邊)111-118号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 7 | 黃(huáng)小(xiǎo)飛(fēi) | 210 |
20 | 原紅(hóng)發石場(chǎng)塘口西(xī)山(shān)頂至“星河(hé)丹堤”地(dì)交界 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 19 | 沈世生(shēng) | 221 |
21 | 杉木(mù)林(lín)山(shān),高(gāo)速公路(lù)旁北(běi)側 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 30 | 黎世林(lín) | 243 |
22 | 原二石場(chǎng)南(nán)山(shān)頂 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 30 | 流标 | / |
23 | 上(shàng)打鐘(zhōng)山(shān)(範隽屋後) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 11 | 鄭玉春 | 254 |
第五批 | ||||||
24 | 下(xià)打鐘(zhōng)山(shān)(郭轉好(hǎo)屋邊)122-130号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 9 | 樊順有(yǒu) | 309 |
25 | 杉木(mù)林(lín)山(shān)對(duì)面,高(gāo)速公路(lù)北(běi)側 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 50 | 魏光(guāng)祥 | 5248 |
26 | 漁公撒網山(shān)向高(gāo)速公路(lù) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 50 | 楊士強 | 408 |
27 | 茶亭山(shān)北(běi) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 14 | 鄧程從(cóng) | 408 |
28 | 羊寮山(shān)(原劉八菠蘿地(dì)) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 69 | 姚富 | 463 |
29 | 下(xià)打鐘(zhōng)山(shān)地(dì)段 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 11 | 梁國(guó)平 | 507 |
30 | 紅(hóng)旗山(shān)頂(與“星河(hé)丹堤”地(dì)交界) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 46 | 陳展途 | 529 |
31 | 北(běi)江地(dì)段由茶亭路(lù)邊起第二段(鄭亞林(lín)屋後)34-62号緊接第一(yī)段 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 29 | 鄭亞三 | 541 |
32 | 牛蜞坑水(shuǐ)庫壩東(dōng)西(xī)兩邊 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 17 | 陳美(měi)祯 | 551 |
33 | 原紅(hóng)發石場(chǎng)炸藥庫後山(shān)第四段緊接第三段(100-143号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 44 | 歐燕冰 | 3951 |
34 | 原紅(hóng)發石場(chǎng)炸藥庫後山(shān)第五段緊接第四段(144-179号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 34 | 缪真輝 | 563 |
35 | 原柑桔地(dì)(茗荔雅苑大(dà)門(mén)口前)原莫偉勝屋後 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 19 | 鐘(zhōng)細文(wén) | 573 |
36 | 老(lǎo)人(rén)屋紅(hóng)發路(lù)一(yī)巷4号後側 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 15 | 梁瓊好(hǎo) | 573 |
37 | 礦泉水(shuǐ)廠(chǎng)大(dà)水(shuǐ)池後(學校(xiào)背山(shān))第五段(171-194号緊接第四段) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 24 | 吳國(guó)清 | 595 |
38 | 北(běi)江地(dì)段由茶亭路(lù)邊起第三段63-93号至高(gāo)速公路(lù)邊 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 31 | 何金(jīn)源 | 595 |
39 | 藥地(dì)督(華僑公墓右側山(shān)窩)第七段緊接第六段(210-244号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 35 | 冼錦有(yǒu) | 629 |
第六批 | ||||||
40 | 麻公坑,北(běi)與馮炳财承包荔枝交界,西(xī)為(wèi)半山(shān)腰,南(nán)為(wèi)↔虎門(mén)大(dà)橋高(gāo)速路(lù)邊,東(dōng)南(nán)與其十年(nián)撫育承包荔枝接界∞ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 45 | 黎世林(lín) | 700 |
41 | 原紅(hóng)發石場(chǎng)炸藥庫後山(shān)第三段(62-99号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 38 | 吳春生(shēng) | 750 |
42 | 原紅(hóng)發石場(chǎng)炸藥庫後山(shān)轉入藥地(dì)督華僑公墓對(duì)面,第六段緊接第五段 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 30 | 流标 | / |
43 | 風(fēng)櫃口大(dà)水(shuǐ)池東(dōng)山(shān)與第三、二段緊接第一(yī)段98-136号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 20 | 流标 | / |
44 | 原小(xiǎo)學校(xiào)背山(shān)由學校(xiào)的(de)廁所邊起第六段(181-215号緊接第五段) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 34 | 梁榮東(dōng) | 849 |
45 | 下(xià)打鐘(zhōng)山(shān)第三段緊接第二段(81-110号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 19 | 韋潔容 | 882 |
46 | 原二石場(chǎng)南(nán)拖拉機(jī)路(lù)以上(shàng)至天線架1-30号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 30 | 流标 | / |
47 | 漁公撤網山(shān)(紅(hóng)嶺二石場(chǎng))南(nán),紅(hóng)嶺天線架北(běi),因周圍是(shìπ)紅(hóng)嶺的(de)大(dà)荔枝,必須離(lí)開(kāi)大(dà)荔枝六米以上(shàng) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 62 | 陳國(guó)良 | 970 |
48 | 藥地(dì)督(華僑公墓右側山(shān)窩)第八段緊接第七段(245-284号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 36 | 流标 | / |
49 | 原二石場(chǎng)南(nán)拖拉機(jī)路(lù)以上(shàng)至天線架31-56号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 26 | 流标 | / |
50 | 北(běi)江地(dì)段由茶亭路(lù)邊起第一(yī)段至高(gāo)速公路(lù)下(xià)1-33号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 33 | 鄭廣保 | 1200 |
51 | 園山(shān)仔(1-31号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 31 | 段佑強 | 11000 |
第七批 | ||||||
52 | 風(fēng)櫃口大(dà)水(shuǐ)池東(dōng)山(shān)與第二、一(yī)段緊接第一(yī)段51-93 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 42 | 流标 | / |
53 | 原小(xiǎo)學校(xiào)背山(shān)由學校(xiào)的(de)廁所邊起第一(yī)段(1-27号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 25 | 流标 | / |
54 | 九王廟後山(shān)邊荔枝地(dì) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 80 | 杜健強 | 1120 |
55 | 老(lǎo)人(rén)屋至原紅(hóng)發石場(chǎng)炸藥庫後側山(shān)(第二段上(shàng)接第一(y$ī)段) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 34 | 歐燕冰 | 1158 |
56 | 下(xià)打鐘(zhōng)山(shān)第二段43-80号緊接第一(yī)段至郭良泉等屋後 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 37 | 馮喜英 | 1301 |
57 | 度假村(cūn)右後側山(shān)第四段緊接第三段(126-153) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 27 | 何戴玮 | 1313 |
58 | 風(fēng)櫃口大(dà)水(shuǐ)池東(dōng)山(shān)與“星河(hé)丹堤”地(dì)界緊交接第一(yī)段(1-20、38-50号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 32 | 流标 | / |
59 | 度假村(cūn)右後側山(shān)第二段緊接第一(yī)段(49-86号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 30 | 陳富 | 1350 |
60 | 北(běi)江地(dì)段由茶亭路(lù)邊起第六段162-204号緊接第五段至原二石場(chǎng)電(diàn♠)房(fáng)邊及新屋宿舍邊 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 36 | 謝(xiè)海(hǎi)壯 | 1357 |
61 | 上(shàng)打鐘(zhōng)山(shān),包括原小(xiǎo)學校(xiào)左前面 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 76 | 梁榮東(dōng) | 1433 |
62 | 礦泉水(shuǐ)廠(chǎng)大(dà)水(shuǐ)池後(學校(xiào)背山(shān))第六段(1<95-232号緊接第五段) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 38 | 冼四妹(mèi) | 1445 |
63 | 礦泉水(shuǐ)廠(chǎng)大(dà)水(shuǐ)池後(學校(xiào)背山(shān))第四段♥(137-170号緊接風(fēng)櫃口第三段) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 34 | 冼四妹(mèi) | 1455 |
64 | 麻公坑(第二小(xiǎo)水(shuǐ)庫)上(shàng),虎門(mén)大(dà)橋高(gāo)速公路(lù)北(běi)側東(♥dōng),東(dōng)南(nán)接梅宏富承包地(dì),西(xī)北(běi)接封金(jīn)瓊十年(nián)期荔枝 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 98 | 魏光(guāng)祥 | 1530 |
第八批 | ||||||
69 | 青年(nián)山(shān)(第一(yī)段)1-38号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 26 | 單錦輝 | 4230 |
70 | 下(xià)打鐘(zhōng)山(shān)第一(yī)段1-42号由原徐房(fáng)勝房(fáng)屋後起 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 43 | 嚴官生(shēng) | 1742 |
71 | 度假村(cūn)右後側山(shān)第一(yī)段緊接黃(huáng)泥山(shān)第四段(3-48号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 46 | 流标 | / |
72 | 北(běi)江地(dì)段由茶亭路(lù)邊起第四、五段94-161号由原廣告牌拖拉機(jī)下(xià)為(wèi)界至二₽石場(chǎng)地(dì)圍牆 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 68 | 流标 | / |
73 | 度假村(cūn)右後側山(shān)第五段緊接第四段(154-207号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 54 | 李楚源 | 1830 |
74 | 度假村(cūn)右後側山(shān)第三段緊接第二段(87-125号) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 34 | 陳美(měi)祯 | 1952 |
75 | 黃(huáng)泥山(shān)第二、三、四段33-154号,山(shān)頂與“星河(hé)丹堤”地(dì)交界 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 92 | 何戴玮 | 2062 |
76 | 原小(xiǎo)學校(xiào)背山(shān)由學校(xiào)的(de)廁所邊起第四、五段(108-180号緊接第三段) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 73 | 流标 | / |
第九批 | ||||||
77 | 原三石場(chǎng)辦公室下(xià),公園西(xī)門(mén)值班室後側 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 32 | 梁榮東(dōng) | 2305 |
78 | 原小(xiǎo)學校(xiào)背山(shān)由學校(xiào)的(de)廁所邊起第二、三段(28-107号緊接第一(yī)段) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 68 | 流标 | / |
79 | 三角山(shān)北(běi)面(新墳地(dì))西(xī)南(nán)接周波承包地(dì),北(běi)接劉木(mù)嬌承包地(dì)$ | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 156 | 溫文(wén)革 | 2440 |
80 | 原朱波包的(de)塘坑地(dì)的(de)小(xiǎo)水(shuǐ)庫(第二水(shuǐ)庫)上(shàng),北(běi)σ至半山(shān)腰,東(dōng)與樊帶勝、陳作(zuò)文(wén)、樊福勝承包地(dì)接,東(dōng)南(nán)是(≤shì)梁美(měi)月(yuè)承包的(de)十年(nián)期荔枝接,必須與梁美(měi)月(yuè)的(de)荔枝間(jiān)距6米以上(shà∑ng) | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 173 | 魏光(guāng)祥 | 2700 |
81 | 原紅(hóng)發石場(chǎng)南(nán)(原二石場(chǎng)西(xī))第六段157-20∞7号 | 2021.8.1- 2027.7.31 | 6年(nián) | 51 | 羅玉娥 | 3077 |
本結果在公司網站(zhàn)及農(nóng)業(yè)用(yòng)地(dì)事(shì)業(yè)部南(nán)沙組公示3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì)(即從(c&óng)2021年(nián)7月(yuè) 27日(rì)至 2021年(nián)7月(yuè)29日(rì))。
南(nán)沙農(nóng)業(yè)集團審計(jì)監察部電(diàn)話(huà):020-84525100
&nbs↑p; &nbs<p;   " 廣州南(nán)沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)産業(yè)集團公司
2021年(nián)7月(yuè)27日(rì)